多點防爆熱電偶
應用
適合生產現場存在易燃易爆化合物,須同時測量多個位置或位置的多處測量。廣泛應用于石油化工精餾塔裝置
主要技術參數
電氣出口:M20x1.5NPTI1/2
熱響應時間:≤8S
偶絲直徑:Ф1. Ф2. Ф3
防護等級:IP65
隔爆等級:d‖BT4.d‖CT5
型號及規格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍 ℃ | 測量點數 | 安裝固定形式 |
WRN-240D | K | 0-800 | 2—12 | 固定螺紋 |
WRE-240D | E | 0-600 | ||
WRN-440D | K | 0-800 | 固定法蘭 | |
WRE-440D | E | 0-600 |
熱電偶I級按協議訂貨;
保護管其余材質根據協議訂貨;
外保護管用戶應自備;
多點防爆熱電偶
1、應用 適合生產現場存在易燃易爆化合物,須同時測量多個位置或位置的多處測量。廣泛應用于石油化工精餾塔裝置2、主要技術參數電氣出口:M20x1.5NPTI1/2熱響應時間:≤8S偶絲直徑:Ф1. Ф2. Ф3防護等級:IP65隔爆等級:d‖BT4.d‖CT5
多點防爆熱電偶 | ||||||||||||||||||||||
1、應用 多點防爆熱電偶適合生產現場存在易燃易爆化合物,須同時測量多個位置或位置的多處測量。廣泛應用于石油化工精餾塔裝置 2、多點防爆熱電偶主要技術參數 電氣出口:M20x1.5NPTI1/2 熱響應時間:≤8S 偶絲直徑:Ф1. Ф2. Ф3 防護等級:IP65 隔爆等級:d‖BT4.d‖CT5 | ![]() | |||||||||||||||||||||
3、多點防爆熱電偶型號及規格 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 熱電偶I級按協議訂貨; | ||||||||||||||||||||||
2 保護管其余材質根據協議訂貨; | ||||||||||||||||||||||
3 外保護管用戶應自備; |
多點防爆熱電偶 | ||||||||||||||||||||||
1、應用 多點防爆熱電偶適合生產現場存在易燃易爆化合物,須同時測量多個位置或位置的多處測量。廣泛應用于石油化工精餾塔裝置 2、主要技術參數 電氣出口:M20x1.5NPTI1/2 熱響應時間:≤8S 偶絲直徑:Ф1. Ф2. Ф3 防護等級:IP65 隔爆等級:d‖BT4.d‖CT5 | ![]() | |||||||||||||||||||||
3、型號及規格 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1) 熱電偶I級按協議訂貨; | ||||||||||||||||||||||
2) 保護管其余材質根據協議訂貨; | ||||||||||||||||||||||
3) 外保護管用戶應自備; |
安徽天康(集團)股份有限公司聯 系 人:趙建良聯系方式:0550-7308586 13605507123傳真號碼:0550-7023108 .網 址:www.ybdl.net詳細地址:安徽天長市仁和南路20號
多點防爆熱電偶 | ||||||||||||||||||||||
1、應用 多點防爆熱電偶適合生產現場存在易燃易爆化合物,須同時測量多個位置或位置的多處測量。廣泛應用于石油化工精餾塔裝置 2、主要技術參數 電氣出口:M20x1.5NPTI1/2 熱響應時間:≤8S 偶絲直徑:Ф1. Ф2. Ф3 防護等級:IP65 隔爆等級:d‖BT4.d‖CT5 | ![]() | |||||||||||||||||||||
3、型號及規格 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1) 熱電偶I級按協議訂貨; | ||||||||||||||||||||||
2) 保護管其余材質根據協議訂貨; | ||||||||||||||||||||||
3) 外保護管用戶應自備; |
◆型號及規格 1.熱電偶I級按協議訂貨; 2.保護管其余材質根據協議訂貨; 3.外保護管用戶應自備;
www.shwyyb.cn
、多點防爆熱電偶主要技術參數電氣出口:M20x1.5NPTI1/2熱響應時間:≤8S偶絲直徑:Ф1. Ф2. Ф3防護等級:IP65隔爆等級:d‖BT4.d‖CT5
多點防爆熱電偶型號及規格型號 | 分 度 號 | 測溫范圍 ℃ | 測量點數 | 安裝固定形式 |
WRN-240D | K | 0-800 | 2—12 | 固定螺紋 |
WRE-240D | E | 0-600 | ||
WRN-440D | K | 0-800 | 固定法蘭 | |
WRE-440D | E | 0-600 |
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍 ℃ | 測量點數 | 安裝固定形式 |
WRN-240D | K | 0-800 | 2—12 | 固定螺紋 |
WRE-240D | E | 0-600 | ||
WRN-440D | K | 0-800 | 固定法蘭 | |
WRE-440D | E | 0-600 |
產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電磁流量計 超聲波流量計 http://www.meter-dec.com/
渦街流量計 雷達液位計 http://www.decmeter.com/
阿牛巴流量計 V錐流量計 孔板流量計 http://www.decmeter.cn/
轉子流量計 一體式電磁流量計 電磁流量計生產廠家 http://www.jsdec.org/