型號 | SSW-420-2S | SSW-600-2S |
電源電壓 | 220V/50Hz | |
功 率 | 500W | 700W |
控溫范圍 | RT+5℃-100℃ | |
溫度波動 | ±0.2℃ | |
跟蹤報警 | +2℃±0.5℃ | |
工作室尺寸(mm) | 420×190×150 | 600×300×180 |
SSW-420-2S電熱恒溫水槽簡介:
品名:電熱恒溫水槽型號:SSW-420-2S
應用范圍:本系列產品可供醫療衛生、醫學院校檢查化驗病理血清和工礦企業,科研單位作精密恒溫和輔助加熱。
SSW-420-2S電熱恒溫水槽主要特點:
本系列產品外殼采用優質鋼板制成,表面噴塑,內膽采用不銹鋼板,溫控系統選用高精度傳感器和集成元件,電路經過精心設計,使控溫精確可靠。
SSW-420-2S電熱恒溫水槽技術參數:
型號 | SSW-420-2S | SSW-600-2S |
電源電壓 | 220V/50Hz | |
功 率 | 500W | 700W |
控溫范圍 | RT+5℃-100℃ | |
溫度波動 | ±0.2℃ | |
跟蹤報警 | +2℃±0.5℃ | |
工作室尺寸(mm) | 420×190×150 | 600×300×180 |
| ||
CU-600 | 小型儀器電熱恒溫水槽(功率:1000W) | 溫控范圍:RT+5~100℃ | 1690 | 上海 |
HH-1 | 小型儀器恒溫水浴鍋(功率:300W ) | 數顯控溫室溫~100℃ | 480 | 江蘇 |
TDL-80-2B | 小型儀器低速臺式離心機(最大相對離心力2325xg) | 規格容量20mlx12 | 1500 | 上海 |
TGL-16B | 小型儀器高速臺式離心機(最大相對離心力17000xg) | 規格容量1.5mlx12/0.5mlx12 | 4320 | 上海 |
LX-200 | 小型儀器迷你離心機(內銷型) | 7000轉/分 | 1080 | 江蘇 |
C2011 | 耗材三道定時鐘 | 個 | 180 | 香港 |
C2012 | 耗材單道定時鐘 | 個 | 90 | 合資 |
C2020 | 耗材石英比色皿 (黑色微量2MM) | 對 | 480 | 國產 |
C2021 | 耗材石英比色皿 (黑色微量5MM) | 對 | 480 | 國產 |
C2022 | 耗材石英比色皿 (751型) | 對 | 250 | 國產 |
C2025 | 耗材1ml 一次性注射器 (100支/盒) | 盒 | 80 | 國產 |
C2026 | 耗材2ml 一次性注射器 (100支/盒) | 盒 | 90 | 國產 |
C2027 | 耗材5ml 一次性注射器 (100支/盒) | 盒 | 140 | 國產 |
C2028 | 耗材10ml 一次性注射器 (100支/盒) | 盒 | 160 | 國產 |
YP202N | 小型儀器電子天平 | 200g/10mg | 980 | 上海 |
產品特點:
1.帶有定時功能的數字顯示微電腦溫度控制.
2.高精度控溫,控溫精.
三孔電熱恒溫水槽
—微電腦控制(帶定時)
| ![]() |
|
型號 | 三孔電熱恒溫水槽DK-8D |
電源電壓 | 220V 50HZ |
輸入功率 | 750W |
控溫范圍 | RT+5~99℃ |
恒溫波動度 | ±0.3℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
容積 | 2.1L×3 |
內膽尺寸mmW×D×H | 150×125×110 |
外形尺寸mmW×D×H | 490×245×310 |
定時范圍 | 1~9999 |
價格 | RMB2580 |
一、 用途概述:供大專院校、工礦企業和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。二、 產品特點:1、 采用不銹鋼內膽、頂蓋。2、 微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數字顯示和PID自整功能,控溫精確、。3、 帶內置循環水泵的產品,在加裝外循環接口后,可向外輸出恒溫水流。三、 技術參數。(Specifications):
產品名稱Product | 電熱恒溫水槽Water Bath | 三用恒溫水箱Water Bath (three ways ) | 超級恒溫水槽 High precision Water Bath | |||||
型號 Model | DK-420 | DK-600 | DK-8A | DKB-8A | DK-8B | DK-420S | DK-600S | DKB-501A |
電源電壓Mains voltage | 220V.50Hz | |||||||
控溫范圍Temperature control range | RT+5~65 ℃ | RT+5~100 ℃ | ||||||
溫度波動Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ||||
消耗功率Consumption Power | 500W | 1000W | 1050W | 1500W | 700W | 2000W | 750W | |
水泵流量Flux water pump |
| 41/min |
| 41/min | ||||
工作室尺寸Dimensions of the working chamber | 420×180× 110mm | 600×300× 150mm | 450×300×170mm | 420×180×110mm | 600×300×150mm | 250×200× 200mm |
產品名稱Product | 電熱恒溫水鍋Electric Water Bath | 電熱恒溫水槽Water Bath | |||
型號Model | DK –S22 | DK-S24 | DK-S26 | DK-S28 | DK-8D |
電源電壓Mains voltage | 220V.50Hz | ||||
控溫范圍Temperature control range | RT+5~100 ℃ | ||||
溫度波動Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||
消耗功率Consumption Power | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 750W |
工作室尺寸Dimensions of the working chamber | 300 × 150 × 110mm | 300 × 300 × 110mm | 450 × 300 × 110mm | 600 × 300 × 110mm | 152 × 126 × 110mm × 3 |
備注Remark | 雙孔Two-place | 雙列四孔Two-rowFour-place | 雙列六孔Two-rowSix-place | 雙列八孔Two-rowEight-place | 三孔三溫Three-placeThree-tempeature |