LZZ 系列金屬管轉子流量計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、流量表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、安裝形式及外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.基型外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.標準法蘭外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準法蘭外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【詳細說明】
AquaMetrix 多普勒式流量計可以測定多種“困難”液體的流量,包括污水,化工水,酸 性水,泥漿水,研磨水,粘稠液體。 推薦用于滿管、含有固體或泡沫液體的流量測量。
捆綁式DEM-IV 型傳感器可安裝在塑料管或金屬管的外部,聲波遇到固體或氣泡后反射, 傳感器通過接收該反射聲波信號來測量液體流量。 系統不用停車,就可直接安裝流量計,無需接觸流動液體,管道不必切割,鉆孔。傳感器上不會有污垢或堵塞的現象。 ◆ 顯示,傳輸,運算,控制 ◆ 友好的用戶界面,3 個校正鍵 ◆ 設有密碼保護功能 ◆ 4-20mA 的隔離輸出 ◆ 3 個控制繼電器 ◆ 自我診斷,過電壓保護功能 ◆ RFI 濾波器 ◆ 有數據記錄儀供選擇 |
GEMU 1256GEMU 1270GEMU 1272GEMU 3020GEMU 3021GEMU 3030 mFlow
815 25D 72114 154815 32D 72114 163815 50D 72114 172815 32D 7-21-14-1-62-1600815 40D 7-21-14-1-69-3300817 50D 7-21-14-7-73-10000+1251841 65D 0-11-47-48-40000+1256815 32D 78-22-4-5-62-1600817 20D 7 2114 7 48 640 +1251805 20D 7 2114 7 49 380805 65D 7 2114 7 77 13000817 20D 7 2114 7 49 1000 +1251817 25D 7 2114 7 55 1600 +1251817 32D 7 2114 7 63 4000 +1251817 40D 7 2114 7 69 5000 +1251817 50D 7 2114 7 73 10000 +1251817 50D 7 2114 7 72 6400+1252817 65D 7 2114 7 77 20000 +1251855 25D 721 4144855 15D 722 4122835 25D 7 21 4 5 55 40833 50D 78 20 4 73 6400
特 點 流量的測量不受流體的密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系,因此測量精度高。 測量管道內無阻流件,因此沒有附加的壓力損失;測量管道內無可動部件,因此傳感器壽命極長。 由于感應電壓信號是在整個充滿磁場的空間中形成的,是管道截面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長度為5倍的管道直徑。 傳感器部分只有內襯和電極與被測液體接觸,只要合理選擇電極和內襯材料,即可耐腐蝕和耐磨損。 KTLDE轉換器采用國際進的單片機(MCU)和表面貼裝技術(SMT),性能,精度高,功耗低,零點穩定,參數設定方便。點陣中文顯示LCD,顯示累計流量、瞬時流量、流速、流量百分比等。 雙向測量系統,可測正向流量、反向流量。采用特殊的生產工藝和材料,確保產品的性能在長時間內保持穩定。技術參數 在其產品的性能數值不超過給出的誤差。給出的無誤差數值是指從一系列同型號的儀表所得到的平均性能值。測量流體-------------------------------------------------- 導電液體、漿液 電導率 ------------------------------------------------------ ≥5μS/cm 流速范圍------------------------------------------------------ 0.1~15m/s 精度等級-------------------------------------------- ±0.2%,±0.3%,±0.5% 重復性-------------------------------------------- ±0.1%,±0.15%,±0.25% 工作壓力------------------------------------------ ≤0.6Mpa(DN1100~2200) --------------------------------------------------- ≤1.0Mpa(DN200~1000)---------------------------------------------------- ≤1.6Mpa(DN100~150)------------------------------------------------------ ≤0.6Mpa(DN10~80)流體溫度------------------------------------------------------- E級<80℃ -------------------------------------------------------------- H級<180℃ 防護等級------------------------------------------------------------ IP65 -------------------------------------------------------------------- IP68------------------------------------------------------------------ 不銹鋼 電極材料----------------------------------------------------------- 鉑 銥 -------------------------------------------------------------- 哈 氏(B.C) ---------------------------------------------------------------------- 鉭 ---------------------------------------------------------------------- 鈦 電極形式---------------------------------------------- 標準,刮刀,可拆式 電極數量---------------------------------------------------------- 2~6個 內襯材料-------------------------------------------------------- 氯丁橡膠 -------------------------------------------------------------- 聚氯脂橡膠 ---------------------------------------------------------------- F4(PTFE)----------------------------------------------------------------- F46(FEP---------------------------------------------------------------- F40(ETFE---------------------------------------------------------------------- P0--------------------------------------------------------------------- PPS法蘭材料---------------------------------------------------- 碳鋼、不銹鋼 表體材料---------------------------------------------------- 碳鋼、不銹鋼 輸出信號----------------------- 標準電流4~20mA,全隔離,負載電阻<750歐姆 - 脈沖頻率0~1kHz,光電隔離OCT,外接電源≤35V,導通時集電極最大電流為250mA 輸出功能-------------------------------------------- 正、反向,凈流量信號 通訊-------------------------------------------------------------- PS-485 -------------------------------------------------------------------- Hart ------------------------------------------------------------------ PA總線 ------------------------------------------------------------------ FF總線 報警---------------------------------------------------------------- 常開 工作電源---------------- 單相交流85~265V,45~63Hz,功率<20W:直接2410VA 工作環境--------------------------------- 溫度:-25℃~60℃;濕度:5%~90%
高速公路,或者城市道路需要統計車流量以控制指揮每天交通; 該儀器具備: 1。 易于安裝,可以安裝在路邊,或者路的上方交通標牌橫梁,或者公路地下。 2。的微電子設計。 3。沒有外接的線纜或者接管設計,及其便利安全,不影響交通。。 4。可以的安裝在一個位置,也可以拆除且移動到別的地點安裝。可以隨時拆除,移動地方。 5。體積很小,不易被發現,可以減少被發現而人為破壞。 6。低成本操作,維護和安裝管理。 7。能耗低,以解電池可以使用一年。 8。大的內存儲存量,存儲量大于40億車次以上。 9。實時,流線型數據記錄。可以監控技術兩個車道的流量。
好消息深圳建恒DCT1158C水資源監測流量計/深圳建恒DCT1158C國家自來水流量計DCT1158CXZ飲水安全專用流量計/深圳建恒超聲波流量計DCT1158C-11CP009XZ節能減排檢測外夾式超聲波流量計:
流速范圍:0~±5米/秒(0~9000立方/h)
度:測量值的±1%,重復性:0.2%
建恒超聲波流量計DCT1158C輸出: 0~5000Hz、OCT方式 、4~20mA輸出
通信接口:RS485(總網協議)Modbus協議,防護等級:IP68
深圳建恒DCT1158C安裝方式:外夾管道,壁掛式(安裝無需破管、停管)
流量單位:M3/hr,M3/min,M3/sec,g/min,kg/hr,Usg/hr,Uskg/hr,1/min,1/sec
可測介質流體:水、河水、純水及其他水質
深圳建恒DCT1158C特點:
*內置智能軟件,自動判安裝是否正確,現場使用精度
*在線流量,正、反向流量測量量,帶正負和凈流量累積器
*RS-485通訊總線,滿足多臺儀表同時采集數據
*自動斷電流量補償功能
*自動記錄日、月、年累積量
*窗口式菜單設計,操作非常簡單
*模塊化結構,高性能,低維護成本.
建恒DCT1158系列產品是一款應用廣泛、通用經濟型、時差法超聲波流量計。它采用了進的數字相關技術和智能自適應聲波技術,使它的測量穩定性更加突出。同時,它使用的聲聚焦專利技術,使產品在連續測量時的信號接收與品質上得到顯著增強。
深圳建恒DCT1158C系列產品由變送器、傳感器兩部分組成。
建恒DCT1158系列超聲波流量計采用了的模塊化一體式設計,獨立菜單操作,液晶背光顯示。產品變送器防護等級達到IP65,傳感器防護等級達到IP68,適應于潮濕、浸泡等惡劣環境下的使用。
深圳建恒DCT1158C系列超聲波流量計集合了目前工業場合使用的RS-485通訊接口、4-20mA電流信號、脈沖輸出、MODBUS協議,可以構成流量計量管網需求。另外產品可以擴展使用太陽能、雷姆防雷電源、防爆等功能模塊,使產品能夠滿足各種應用環境的使用。是同行業超聲波流量計品牌儀表。提供各行業用深圳建恒便攜式流量計,空調能量計冷量計,空調計費能量表HCM1158L,DCT1158C,DCT1188C,DCT1188W,DCT1258,DCT1288PRO,HCM1158HX,DCT1438K,DCT1188SC,DCT1188D,HCM1188H空調貿易結算法蘭式能量表的流量過程管理解決方案及儀表設備。由深圳建恒銷售部李祥澤提供。
型 號 | 被測管道實 測內徑mm | 插入桿長度 mm | 對應于公稱通徑DN的流量范圍QDN | ||
全量程 范圍 | 度為顯示值的 ±2.5%的流量范圍 | 度為顯示值的 ±5%的流量范圍 | |||
LWCQ—100 | 100 | | 6 - 150 | 10 - 150 | <10 - 6 |
LWCQ—150 | 150 | 13 - 200 | 20 - 200 | <20 - 13 | |
LWCQ—200 | 200 | 23 - 300 | 40 - 300 | <40 - 23 | |
LWCQ≤400 | 100 | 906 | 6 - 150 | 10 - 150 | <10 - 6 |
150 | 13 - 200 | 20 - 200 | <20 - 13 | ||
200 | 23 - 300 | 40 - 300 | <40 - 23 | ||
250 | 36 - 450 | 62 – 450 | <62 – 36 | ||
300 | 52 - 650 | 90 – 650 | <90 – 52 | ||
350 | 70 - 900 | 120 – 900 | <120 – 70 | ||
400 | 92 - 1100 | 160 - 1100 | <160 - 92 | ||
LWCQ≤800 | 500 | 1106 | 150 – 1800 | 250 – 1800 | <250 – 150 |
600 | 220 – 2500 | 360 – 2500 | <360 – 220 | ||
700 | 280 – 3500 | 450 – 3500 | <450 – 280 | ||
800 | 380 – 4500 | 640 - 4500 | <640 - 380 | ||
LWCQ>800 | 900 | 1306 | 460 – 5800 | 800 – 5800 | <800 – 460 |
1000 | 600 – 7000 | 990 – 7000 | <900 – 600 | ||
1100 | 700 – 8500 | 1200 - 8500 | <1200 - 700 |
型 號 | 被測管道實 測內徑mm | 插入桿長度 mm | 對應于公稱通徑DN的流量范圍m³/h | ||
全量程 范圍 | 度為顯示值的 ±2.5%的流量范圍 | 度為顯示值的 ±5%的流量范圍 | |||
LWCB—100 | 100 | | 3 - 150 | 5 - 150 | <5 - 3 |
LWCB—150 | 150 | 7 - 200 | 10 - 200 | <10 - 7 | |
LWCB—200 | 200 | 12 - 300 | 20 - 300 | <20 - 12 | |
LWCB≤400 | 100 | 900 | 3 - 150 | 5 - 150 | <5 - 3 |
150 | 7 - 200 | 10 - 200 | <10 – 7 | ||
200 | 12 - 300 | 20 - 300 | <20 - 12 | ||
250 | 18 - 450 | 31 – 450 | <31 – 18 | ||
300 | 26 - 650 | 45 – 650 | <45 – 26 | ||
350 | 35 - 900 | 60 – 900 | <60 – 35 | ||
400 | 46 - 1100 | 80 - 1100 | <80 – 46 | ||
LWCB≤800 | 500 | 1100 | 75 – 1800 | 125 – 1800 | <125 – 75 |
600 | 110 – 2500 | 180 – 2500 | <180 – 110 | ||
700 | 140 – 3500 | 225 – 3500 | <225 – 140 | ||
800 | 190 – 4500 | 320 - 4500 | <320 - 190 | ||
LWCB>800 | 900 | 1300 | 230 – 5800 | 400 – 5800 | <400 – 230 |
1000 | 300 – 7000 | 495 – 7000 | <495 – 300 | ||
1100 | 350 – 8500 | 600 - 8500 | <600 - 350 |
一、產品主要特點 旋進旋渦流量計是我公司開發研制的具有國內領先水平的新型氣體流量儀表。有如下特點: ★ 無機械可動部件,耐腐蝕,穩定可靠,壽命長,長期運行無須特殊維護; ★ 采用16位電腦芯片,集成度高,體積小,性能好,整機功能強; ★ 智能型流量計集流量探頭、微處理器、壓力、溫度傳感器于一體,采取內置式組合,使結構更加緊湊,可直接測量流體的流量、壓力和溫度,并自動實時跟蹤補償和壓縮因子修正; ★ 采用雙檢測技術可效地提高檢測信號強度,并抑制由管線振動引起的干擾; ★ 采用漢字點陣顯示屏,顯示位數多,讀數直觀方便,可直接顯示工作狀態下的體積流量、標準狀態下的體積流量、總量,以及介質壓力、溫度等參數; ★ 采用EEPROM技術,參數設置方便,可永久保存,并可保存最長達一年的歷史數據; ★ 轉換器可輸出頻率脈沖、4-20mA模擬信號,并具有RS485接口和HART協議,可直接與微機聯網,傳輸距離可達1.2Km; ★ 配合本公司的FM型數據采集器,可通過因特網或者電話網絡進行遠程數據傳輸; ★ 壓力、溫度信號為變送器輸入方式,互換性強; ★ 整機功耗低,可用內電池供電,也可外接電源。 二、主要用途 廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、城市供氣等行業測量各種氣體流量,是目前油田和城市天然氣輸配計量和貿易計量的首選產品。 使用環境條件 環境溫度:-30℃~+55℃ 相對濕度:5%~95% 大氣壓力:86KPa~106KPa 工作條件 介質溫度范圍:-20℃~+70℃ 公稱壓力:1.6、2.5、4.0 、6.3MPa 產品組成 由傳感器和轉換器兩部分構成。 三、法蘭連接尺寸表
| A型 | 10-150 |
公稱通徑DN(mm) | 類型* | 流量范圍(m3/h) | 工作壓力(MPa) | 精確度等級 | 重復性 |
20 | 1.2-1.5 | 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 | 1.0 1.5 | ≤2.5MPa 鋁合金 ≥4.0MPa 不銹鋼 小于基本誤差限絕對值1/3 | |
25 | 2.5-30 | ||||
32 | 4.5-60, | ||||
B型 | 6-75 | ||||
80 | A 型 | 28-400 | |||
B型 | 18-200 | ||||
100 | A型 | 50-800 | |||
B型 | 40-60 | ||||
150 | A型 | 150-2250 | 1.6 2.5 4.0 | ||
B型 | 100-1200 | ||||
200 | 360-3600 |
出線接口為M20*1.5內螺紋。七、產品選型
代號 | 口徑 | 流量范圍m3/h | ||
ML-LUX-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
ML-LUX-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
ML-LUX-50 | DN50 | 10~150 | ||
ML-LUX-80 | DN80 | 28~400 | ||
ML-LUX-100 | DN100 | 50~800 | ||
ML-LUX-150 | DN150 | 150~2250 | ||
ML-LUX-200 | DN200 | 360~3600 | ||
| 代號 | 功能1 | ||
N | 無溫壓補償 | |||
Y | 帶溫壓補償 | |||
| 代號 | 輸出型號 | ||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||
F3 | RS485通訊接口 | |||
| 代號 | 功能2 | ||
E1 | 1.0級 | |||
E2 | 1.5級 | |||
T | 常溫 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa | |||
D1 | 內部3.6V供電 | |||
D2 | DC24V供電 | |||
B1 | 不銹鋼 | |||
B2 | 鋁合金 |
羅斯蒙特1195一體化孔板、ProPlate流量計、ProPlate質量流量計