密度 g/cm3 | 抗拉強度 N/mm2 | 硬度 HV | 延伸率 % | 導電率 (20℃)IACS(%) | 熱導率 (20℃)W/m.k |
8.9 | ≥ 380 | 110-145 | ≥ 15 | ≥ 75 | 330 |
名稱 | Al | Mg | Cr | Zr | Fe | Si | P | 雜質總和 |
鉻鋯銅 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.8 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
進口試驗試驗儀配件,進口鉑金電極,M31.81
電極:采用鉑金制成,純度不低于99.9%;
外形尺寸符合IEC 60112/1979標準和DIN IEC 60112 = VDE 0303標準第1/6.84部分的要求;
外形帶有齒峰,兩邊角度為30o。
| Sure-Flow復合pH電極 | 900011 | Ag/AgCl電極填充液(5X60mL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
930101 | 抗氫氟酸半電池pH電極 | 700003 | 純水pH調節劑(5x60mL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9342BN | 表面活性劑半電池電極 | 700001 | 純水pH調節劑檢測套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9780SC | Silver Billet 復合電極 | 氧化還原電位(ORP)標準液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9810BN | 微量pH復合電極 | 967961 | 氧化還原電位標準液(5x60mL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9826BN | 長體Ag/AgCl微量pH電極 | 電導率標準液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9863BN | 微量pH復合電極 | 011006 | 12.9ms/cm標準液(5x60mL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補償電極 | 011007 | 1413us/cm標準液(5x60mL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
917004 | 自動溫度補償電極(配1-Star主機使用) | 011008 | 100us/cm標準液(5x60mL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927005MD | 自動溫度補償電極(配3/4/5-Star主機使用)環氧樹脂殼體 | 溶氧電極維護套件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927007MD | 自動溫度補償電極(配3/4/5-Star主機使用)不銹鋼殼體 | 080313 | 電解液、3個電極膜套,拋光紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928007MD | 不銹鋼體微量自動溫度補償電極 | 080413 | 電解液、3個電極膜套,拋光紙(危險試劑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927006MD | 自動溫度補償電極(配3/4/5-Star主機使用)玻璃殼體 | 080513 | 電解液、2個電極膜套,拋光紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化還原電位(ORP)電極 | 080160 | BOD適配器(適于810A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9179BN | 氧化還原電位三合一電極(不可填充) | 080360 | BOD適配器(適于830A.850A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9179BNMD | 氧化還原電位三合一電極(不可填充) | 080113 | 溶氧維護套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9180BN | 氧化還原電位三合一電極(可填充) | 080515 | 膜套一個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9180BNMD | 氧化還原電位三合一電極(可填充) | 081003 | 膜套三個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9678BNWP | Sure-Flow環氧樹脂殼體復合ORP電極 | 080514 | 電解液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9778BNWP | 玻璃體復合ORP電極 | 013045 | 不銹鋼電極保護套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star系列數據處理附件 | 081045 | 塑料電極保護套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRT | 打印機 | Star系列其它選購件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010004 | RS232接口打印機電纜 | 096019 | 電極測量攪拌槳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010005 | RS232轉USB電纜 | 910003 | 12mm pH電極儲存瓶(3個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010007 | 21CFR part 11 軟件 | 910004 | 半微量pH電極儲存瓶(3個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star系列電極接口轉換器 | 1010003 | 電源適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010050 | 3.5mmATC的轉換器 | 1110001 | 臺式電極支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010051 | ATC轉換器、用于連接8針DIN儀表 | 1210001 | 便攜式電極支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010801 | DO MiniDin轉接到8Din溶氧儀 | 1210004 | 戶外工作箱(硬質箱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010900 | MiniDin電導電極轉接到8 WP DIN電導率儀 | 1210005 | 戶外工作包(軟質包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010901 | MiniDin電導電極轉接到8DIN電導率儀 | 090043 | 臺式電極支架 |
商品簡介: |
隨著人們對鍍層質量和工業生產過程自動化以及對節約電耗,減少電網污染的要求不斷提高,第三代(可控硅)整流器的缺點逐漸凸現。其次,第三代(可控硅)整流器擺脫不了工頻變壓器,使其整機體積大、重量大、耗費大量銅材、矽鋼片。因此,本公司自主研發生產的第四代(高頻開關)電源,成功地運用了的脈寬調制技術(PWM),引進三菱、富士等國外進的IGBT核心執行元件,大功率機器采用結構均流技術,并配以各種完善的保護功能,使得高頻開關電源性問題得到了圓滿解決,滿足低紋波要求,且體積小、重量輕、節能環保,是一 |
詳細說明: |
應用領域: 化成電源 鋁箔化成專用電源。由于行業的特殊性,在機器電路板和器件上涂有三防硅膠層,防止器件被腐蝕?梢荒晁募境L時間連續工作。 產品用途 電極箔生產以水、電為主要生產能源,電力成本占總成本的20%。本公司生產的開關電源是利用高頻技術使電源小型化、輕便化,另外開關電源的發展與應用在節約能源(與傳統可控硅電源相比可節約原50%的電力)、高穩定性(提高腐蝕箔孔徑精確度的)及保護環境方面都具有重要的意義。宜昌某鋁箔行業巨頭在2004年建廠投產短短的兩年多時間內取得湖北省高新技術企業證書,而且采用本公司供應的 15V3500A/6V6000A腐蝕用電源,600V1000A/600V500A化成用電源后,大大降低生產成本(每年可節約200萬元左右電費)同時提高產品質量(24小時連續工作產品質量沒有出現問題)。SPWM系列電源電能效率高(90%以上),體積小,價格便宜,可長時間穩定工作電源。 產品指標參數: 電壓:0-6V,0-15V,0-600V(10000V) 平均電流:0-500A,0-1000A,3500A,6000A ,15000A,20000A 輸入電壓:單相AC 220V±15% 50HZ 三相 AC 380V±15% 50HZ 輸出最大電壓:0-10000V 輸出最大電流:0-20000A 輸出最大功率:1000KVA 電壓調整率:<1% 負載調整率:<1% 紋波:<3%(特殊要求紋波可小于1%) 功率因數:>95% 整機效率:>85% 具有自動恒壓、恒流、過流、過壓、欠壓、缺相、超溫等保護功能; 特點:
|
電極式極限水位報警儀(顯示儀表) 型號:SH1-UDX-42-05H | 貨號: |
SH1-UDX-42型系列(小型鍋爐)電極式極限水位報警儀是由一次電極式傳感器(俗稱測量筒)和二次顯示儀表兩部分組成。測量筒與鍋筒連通承受同樣壓力,內部裝有不同長度的電極與不同高低的液面接觸后,產生不同的液面信號傳輸給二次顯示儀表進行顯示。二次顯示儀表接收到液面信號后進行濾波、放大、驅動等處理,然后用大發光二極管顯示出來,表示液面所到達位置,同時伴有報警訊響,閃光和繼電器觸點輸出,提示操作人員注意。用戶可以利用不同位置輸出的繼電器觸點與外部設備聯系,控制液面升高或降低,達到自動控制液位的目的。本產品亦可與本廠生產的UQKK-93型液泵電機控制箱產品配套使用,實現全自動控制液位的目的。 SH1-UDX-42型系列(小型鍋爐)電極式極限水位報警儀一般使用工況為:溫度≤200℃、壓力≤1.6Mpa、測量開門水電阻 ≤(25±5)KΩ、關門水阻≥(35±5)KΩ的小型鍋爐中作高低液位的報警或測量與控制(控制精度±1mm)。一次傳感器、二次顯示儀表分體式結構。最少兩個液面控制,即上限、下限控制,同時伴有閃光和訊響報警提示,有兩對獨立的繼電器標準觸點輸出給用戶使用;最多八個液面控制,即四個上限,四個下限(以中間“零位”為基準)。但最多只有四對繼電器觸點輸出,一般在“零位”以下的兩位和“零位”以上的兩位,其中兩位繼電器是以標準觸點輸出,另兩位繼電器是以常開觸點型式輸出給用戶使用。其余中間液位只能顯示,無繼電器觸點輸出,請用戶特別注意。 SH1-UDX-42型系列(小型鍋爐)電極式極限水位報警儀一次傳感器采用測量筒按裝型式,使用上下聯通管與鍋筒連接,測量點數小于四點,采用直插式測量筒,不銹鋼測量電極安裝在測量筒內。其特點是接線簡單,外形美觀;測量點數大于四點,采用側裝式測量筒,其缺點是接線復雜,外形難看,但密封更為良好,運行更安全。無論哪種形式,它們電極都使用交流9V AC.超低壓電源,安全性極高。另外,由于使用交流電供電,電極不易結垢(電極上流過對稱交流電流信號),因此使用壽命很長。這就是電極式液位計被大量廣泛應用于小型鍋爐和環境保護行業中作液位測量與控制的主要原因。IP65防護等級。二次儀表采用表盤嵌入式安裝。 SH1-UDX-42型系列(小型鍋爐)電極式極限水位報警儀一次傳感器測量筒由于采用螺紋式電極,因此它有良好的密封性能。特別在鍋爐滿負載運行時,它能保持穩定地運行。在水質較差的地區,除要求有良好的水處理手段外,還應保持鍋爐在好的環境中運行,這樣才能延長它的使用壽命。如果在水質較差的地區,水處理水平又較低,在這種情況下,電極表面極易結垢,因此用戶應該經常沖洗傳感器測量筒內的電極,儀表能正常穩定的運行。如果沖洗還不能洗掉電極表面的結垢,那只能更換電極。本廠熱情為用戶提供維修用另配件。傳感器測量筒螺紋式電極或側裝式電接點改單路瓷夾頭為銅夾頭連接方式,地解決了單路瓷夾頭接觸不良的問題。 UDX-41/42/43/44型系列電極式極限水位報警儀適用于測量微酸、微堿介質、帶乳狀粘稠的能被電解的介質和帶有泡膜的介質液位,以及油水界面等的測量。食品行業使用則采用304或316不銹鋼電極(訂貨時說明)。測量范圍一般≤500mm,≥500mm的特殊規格訂貨時說明。它不適用強酸、強堿類強腐蝕性介質、非電解質絕緣液位的測量。本產品具有結構簡單,性能穩定,原理易懂,安裝使用方便。 技術參數: 工作電壓:(220±15%)V AC. 50Hz~60Hz 消耗功率:≤10W 環境溫度:-10℃~+45℃ 環境濕度: ≤85%(相對)無腐蝕性氣體的環境 信號電壓:(9±1)V AC. 50Hz~60Hz 測量水阻:開門水阻≤(25±5)KΩ 關門水阻≥(35±5)KΩ 傳輸距離:≤100米 (一次傳感器與二次顯示表信 號線長度) 繼電器觸點容量:1A 阻性負載 220V AC. 外形尺寸:160(寬)×80(高)×188(深)mm3 橫式安裝 安裝方式:儀表盤嵌入式安裝 開孔尺寸:151 +0.5(寬)×75 +0.5(高)mm2 橫式安裝 重 量: ≤2 K g | 產品圖片 |
十多年來,深圳市信立清航科技有限公司一直服務于PCB 廠商、五金電鍍、連接器、LCD、科研機構、高校、質量檢測中心、半導體、微電子、光電子、光通訊等領域。我們提供高質量的產品和質的服務都得到客戶的獎勵,在未來,我們將繼續履行客戶的期望、要求和需要。如需要詳細資料,請聯系我們或訪問