濟(jì)南黃氏電子有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)燃?xì)鈭?bào)警器、
有毒氣體監(jiān)測(cè)儀 ,該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、
石油、冶金、燃?xì)獾阮I(lǐng)域,有意者可來(lái)電咨詢(xún)。
電話(huà):0531-87220075傳真:0531-87265097
手機(jī):13605412228網(wǎng)址:www.jnhsdz.com
公司商鋪地址為: http://huangshidz.b2b.hc360.com
煤氣報(bào)警控制器+3個(gè)探頭(測(cè)H2) 型號(hào):M298472 | |
HW8KB200型多點(diǎn)監(jiān)控可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警控制器,用于檢測(cè)空氣中可燃性氣體或液體蒸汽爆炸下限以?xún)?nèi)的含量,可帶多個(gè)檢測(cè)探頭,同時(shí)對(duì)多點(diǎn)集中控制。本系統(tǒng)采用微處理器作為控制單元,高性能催化氣敏元件作為檢測(cè)傳感器,靈敏度高,響應(yīng)速度快。當(dāng)環(huán)境中可燃性氣體濃度達(dá)到或超過(guò)預(yù)置報(bào)警值時(shí),控制器立即發(fā)出聲光報(bào)警,并驅(qū)動(dòng)排風(fēng)或其它外設(shè)動(dòng)作,防止發(fā)生爆炸、火災(zāi)事故,從而保障生命,財(cái)產(chǎn)的安全. 本系統(tǒng)可使用于工廠、油庫(kù)、液化氣站、煤氣站、加油站、噴漆房等需防火防爆的場(chǎng)所進(jìn)行安全檢測(cè)報(bào)警. 技術(shù)指標(biāo): 適用氣體:異丁烷、丙烷、甲烷、戊烷、氫氣等可燃?xì)怏w 酒精、丙酮、甲苯、汽油、柴油等易燃液體蒸汽 測(cè)量范圍:0-100%LEL 精度:±10%F.S; 傳感器型號(hào):BS01 報(bào) 警 點(diǎn):兩級(jí)報(bào)警、可由用戶(hù)自由設(shè)置 預(yù)設(shè)值:低報(bào):20%LEL 高報(bào):50%LEL 指示方式:LED數(shù)碼顯示濃度數(shù)據(jù) LED指示報(bào)警或故障狀態(tài) 輸出方式:MAX 3.0A 工作方式:現(xiàn)場(chǎng)固定安裝,壁掛 組網(wǎng)容量:1 KB200 + 4 BS01 自然擴(kuò)散,連續(xù)工作 工作環(huán)境:溫度 -20 - 50℃ 濕度 < 95%RH 工作電壓:AC220V±l0% 50HZ 功率:監(jiān)控器 Max 6W 傳感器 Max 1W |
(SK-2100 LPG,LNG 專(zhuān)用)
一、 儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力極強(qiáng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器結(jié)點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開(kāi)或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報(bào)警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報(bào)警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點(diǎn)控制,無(wú)源接點(diǎn)信號(hào)輸入,有繼電器報(bào)警,DC24V供電 |
一、 儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力極強(qiáng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器結(jié)點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開(kāi)或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報(bào)警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報(bào)警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點(diǎn)控制,無(wú)源接點(diǎn)信號(hào)輸入,有繼電器報(bào)警,DC24V供電 |
swp-x100閃光報(bào)警控制器,電力檢測(cè)儀
www.njmeirun.cn
控制器,控制儀,報(bào)警控制器
一、 SWP-X100閃光報(bào)警控制器儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力極強(qiáng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器結(jié)點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開(kāi)或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報(bào)警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報(bào)警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點(diǎn)控制,無(wú)源接點(diǎn)信號(hào)輸入,有繼電器報(bào)警,DC24V供電 |
| ![]() |
|
![]() |
|
| 網(wǎng)站首頁(yè) | 企業(yè)介紹 | 產(chǎn)品介紹 | 服務(wù)支持 | 管理進(jìn)入 | 浩躍制作 | 付款方式 | 桂icp備06006622號(hào) |
![]() |
版權(quán)所有 柳州浩躍電子有限公司 copyright all rights reserved 頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:62 毫秒 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
alibaba |
![]() |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | | | | | ||||
|
| | | |
| |||||
|
| | |
| ||||||
|
| |
| |||||||
| | |
特點(diǎn)·的微處理器技術(shù)·工作穩(wěn)定,測(cè)量精度高·通用性強(qiáng),輸入信號(hào)為4~20mA·巡檢方式工作·高亮度LED數(shù)碼管顯示濃度,具有兩級(jí)報(bào)警功能·自動(dòng)診斷變送器故障·具有鎖定、消聲功能,自帶給變送器供電電源24V DC·按鍵操作面板具有報(bào)警設(shè)置等功能·繼電器輸出(選配)·安裝簡(jiǎn)單,操作方便·自檢功能·可接通道數(shù):1~4·安裝方式:壁掛式參數(shù)·輸入信號(hào):4~20mA·工作方式:自動(dòng)巡檢·采樣速率:8通道/秒·顯示方式:數(shù)碼管顯示·顯示精度:0.1%·工作電壓:220VAC 50Hz·報(bào)警:二級(jí)聲光報(bào)警·報(bào)警輸出:繼電器常開(kāi)接點(diǎn)輸出220V AC/24V DC·重量:3kg·外形尺寸:400mm×300mm×78mm