特點
•全新表盤移動設計,可實現極平穩地滑
行并具有良好的防震保護功能。
•滑行表面鍍鈦,經久耐用(不包括0-300mm
和0-12"型),經過100,000次滑行試驗,
無磨損現象。
•可測量外徑、內徑、深度和階差。
•滑塊上裝有鎖緊螺釘。
•特殊型號帶有硬質合金頭外徑、內徑
量爪。
技術參數
精度:參見性能參數
表盤讀數:參見性能參數
性能參數
公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注(表盤讀數/其它) |
0-100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm,1mm/周— |
0-150mm | 505-671/505-683* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周— |
0-150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周用于外徑測量的 硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周用于外徑和內徑測量的 硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 505-681/505-685* | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周— |
0-200mm | 505-672/505-684* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周— |
0-200mm | 505-682/505-686* | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周— |
0-300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周— |
*鍍銀型 |
英制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注(表盤讀數/其它) |
0-4" | 505-674 | ±.001" | .001",.1"/周— |
0-6" | 505-675/505-689* | ±.001" | .001",.1"/周— |
0-6" | 505-708 | ±.001" | .001",.1"/周用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6" | 505-712 | ±.001" | .001",.1"/周用于外徑和內徑測量的 硬質合金頭量爪 |
0-8" | 505-676/505-690* | ±.002" | .001",.1"/周— |
0-8" | 505-709 | ±.002" | .001",.1"/周用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8" | 505-713 | ±.002" | .001",.1"/周用于外徑和內徑測量的 硬質合金頭量爪 |
0-12" | 505-720 | ±.002" | .001",.2"/周— |
0-12" | 505-677* | ±.002" | .001",.1"/周— |
0-12" | 505-721 | ±.002" | .001",.2"/周用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12" | 505-710* | ±.002" | .001",.1"/周用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12" | 505-714* | ±.002" | .001",.1"/周用于外徑和內徑測量的 硬質合金頭量爪 |
*鍍銀型 |
505-671/505-683/505-707/505-711/505-681/505-685/505-672/505-684/505-682/505-686/505-680/505-673/505-674/505-675/505-689/505-708/505-712/505-676/505-690/505-709/505-713/505-720/505-677/505-721/505-710/505-714
三豐帶表卡尺
貨號 | 測量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
505-681 | 0-150mm | mm | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿 |
505-671 | 0-150mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿 |
505-682 | 0-200mm | mm | 0.01mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿 |
505-672 | 0-200mm | mm | 0.02mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿 |
505-673 | 0-300mm | mm | 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測量桿 |
帶表卡尺
|
性能參數 | | | | |
| | | | |
公制型 | | | | |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 (表盤讀數/其它) | |
0 - 100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm,1mm /周 | — |
0 - 150mm | 505-671 / 505-683* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm /周 | — |
0 - 150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm /周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm /周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 505-681/505-685* | ±0.02mm | 0.01mm,1mm /周 | — |
0 - 200mm | 505-672/505-684* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm /周 | — |
0 - 200mm | 505-682/505-686* | ±0.03mm | 0.01mm,1mm /周 | — |
0 - 300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm /周 | — |
* 鍍銀型 | ||||
| | | | |
英制型 | | | | |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 (表盤讀數/其它) | |
0 - 4" | 505-674 | ±.001" | .001",.1" /周 | — |
0 - 6" | 505-675/505-689* | ±.001" | .001",.1" /周 | — |
0 - 6" | 505-708 | ±.001" | .001",.1" /周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6" | 505-712 | ±.001" | .001",.1" /周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8" | 505-676/505-690* | ±.002" | .001",.1" /周 | — |
0 - 8" | 505-709 | ±.002" | .001",.1" /周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8" | 505-713 | ±.002" | .001",.1" /周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12" | 505-720 | ±.002" | .001",.2" /周 | — |
0 - 12" | 505-677* | ±.002" | .001",.1" /周 | — |
0 - 12" | 505-721 | ±.002" | .001",.2" /周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12" | 505-710* | ±.002" | .001",.1" /周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12" | 505-714* | ±.002" | .001",.1" /周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
* 鍍銀型 |
帶表卡尺特點:
表盤移動設計,可實現極平穩的滑行并具有良好的防震保護功能。
滑行表面鍍鈦,經久耐用(不包括0-300mm和0-12"型),經過100,000次滑行試驗,無磨損現象。
可測量外徑、內徑、深度和階差。
滑塊上裝有鎖緊螺釘,特殊型號帶有硬質合金頭外徑、內徑量爪。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|