苯胺點標準品
苯胺點用來表現純凈的碳氫化合物的特性并用于顯示烴類混合物里的芳烴含量。取等量的苯胺與樣品或樣品再加上n-庚烷,在控制的速率下加熱并攪拌。在兩相成均相后,將混合物在控制速率下冷卻,則兩相再分離的溫度即為苯胺點或樣品的混合苯胺點。
苯胺點標準品適合ASTM D611描述的方法要求,包裝使用安培瓶沖入氮氣,可以降低苯胺被氧化的風險,適用于手動和自動化苯胺點測定器的校準和校驗;
應用領域:儀器生產廠家、計量院所、技術監督局、產品質量監督檢驗所、石化研究院等單位。
苯胺點標準品的規格型號:根據ASTM D611苯胺點的驗證方法分為5種標樣套標和3種標樣套標。
標號 | 包裝規格 | 品名 | 適用范圍 |
D611(A) | 5*20ML | 苯胺點標準品 | 0、30、55、68、94℃ |
D611(E) | 3*20ML | 苯胺點標準品 | 43、62、77℃ |
普洛帝推薦產品:GB/T261-2008閃點標準樣品、GB/T3536-2008開口閃點標準油、開口閃點參比油、開口閃點參比油,SH/T0248-2006冷濾點標準油、冷濾點測定儀器校準物質、冷濾點標準物質、粘度標準油、黏度標準液、石油物性校準物質、餾程標準品、卡爾費休水分標準品、烴含量標準品、凝點標準品、923級硅膠、進口試劑、對萘酚苯甲醇、對萘酚苯指示劑、水質總硬度測試膠囊等石油化工標準樣品及參比樣品。
選配件計數器專用輔助車 特點:檢測精度高內置熱敏打印機,可換算成M3打印體積小、重量輕、操作簡便、使用方便自凈時間短自帶流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計數器|GPRS礦用電腦計數器|電腦控制計數器|全自動計數器|礦用產量計數器|礦用產量計量裝置KDE-II型GPRS礦用電腦計數器系煤礦、礦山,采煤、采石計算產量而用 . 它采用精密傳感器,可以在無人監管的情況下,能夠達到自動計數、計量,具有達標數量、未達標數量和班次總產量的顯示儲存功能,能夠分班次儲存六個月的產量,最近六個月的產量數據可隨意查詢,另外本機還可以通過短信形式把各班次的達標數量、未達標數量和班次總產量發送給管理人員,而且能遠程調試和服務,為礦山的科技化管理,提供了。--------- 鄭州阜豐電子科技有限公司專業從事礦用電子儀器(礦山機械,礦山機電,礦山設備,礦井儀器設備,電子設備,煤礦專用設備)的開發、生產、銷售。同時也著力于牧業電子設備及通訊,監測,監控系統的研制與開發,生產和經營。 公司牧業產品:TW-A型溫濕度檢測器,TW-B型溫濕度檢測控制器,YZTW-I型養殖專用溫濕度遠程監控報警主機,養殖場溫濕度智能管理系統-軟件、養殖場溫濕度智能管理系統-方案、養殖場遠程視頻監控系統、養殖場太陽能供電系統 公司礦用產品:TDF51D-II型全自動礦用電腦控制計數器,GPRS礦用電腦控制計數器,KPJ-Ⅱ型皮帶自動計數器,袋裝水泥計數器,水泥裝車計數器、KCJ-I型礦用微機產量檢測系統,KCY-I型礦用遠程產量監控系統,遠程產量管理系統,高性能防爆攝像儀,TMFG-D多用有線對講機,KTB-Ⅰ型礦用提升語音告警器,KZB-Ⅰ型礦用鉆井深度告警器,GDB-I型吊車運行告警裝置,KHT105型地面立井提升機綜合后備保護裝置,礦山綜合監控系統方案公司監控器材:防爆護罩,防爆外殼,高性能防爆攝像儀專用電源,攝像機專用電源,溫濕度監控主機,FF-Q418紅外中速球,FF-504C養殖場用紅外一體機,FF-301B紅外半球攝像機,高清低照度槍式攝像機公司系統工程:3G手機遠程視頻監控系統,養殖場遠程視頻-溫濕度監控方案,倉儲溫濕度智能管理系統,藥品儲存溫濕度在線監管系統,無線溫濕度監測系統,車間倉庫溫濕度監測系統,圖書室檔案館溫濕度環境監控,溫度監測系統,機房環境自動化監控系統,冰箱冷庫溫度,溫濕度監控系統,GMP藥廠庫房環境溫濕度監控系統,GLD實驗室環境監測系統,大棚溫室環境監測系統,礦山遠程視頻監控系統,礦業遠程稅收監控系統,礦山企業稅控裝置,礦產品產量監控裝置
產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號: | MODEL 3887 | 產品品牌: | 日本加野KANOMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考價格: | ¥詢價 | 產地: | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL3887 塵埃粒子計數器產品介紹:
MODEL3887 塵埃粒子計數器技術參數:
|
粒子計數器各機種主要參數對照表
機種型號主要參數 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數據存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測試方式 | 單一、國標 | 單一、重復、連續、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統計、標準(各種測試標準) |
NEWALL球柵尺數顯表DP8維修
技術參數 | 球柵尺 | 微柵尺 |
測量分辨率 | 0.005mm/0.001mm | 0.001mm/0.0005mm |
測量準確度 | ±(0.01+0.005/m)mm | ±0.005mm |
最大運行速度 | 2m/sec | 0.75m/sec |
有效行程 | 50~11684mm(>30m) | 50~1050mm |
信號輸出 | Sin/Cos或RS422-TTL | Sin/Cos或RS422-TTL |
讀數頭尺寸 | 54mm×131mm×28mm | 35mm×75mm×25mm |
防護等級 | IP67(IEC529) | IP67(IEC529) |
抗沖擊 | 100g(IEC69-2-6) | 100g(IEC69-2-6) |
耐振動 | 30g(IEC-2-27) | 30g(IEC-2-27) |
熱膨脹系數 | 12×10-6/°K | 12×10-6/°K |
德國Markus Klotz GmbH公司專業生產液體/氣體粒子計數器、油液檢測系統、液體顆粒檢測儀、空氣潔凈度檢測儀等。主要產品:液體/氣體粒子計數器、油液檢測系統、液體顆粒檢測儀、空氣潔凈度檢測儀等
激光粒子計數器 |
|
簡要說明: 采用的激光粒子計數,不論在室內室外,正;蛭廴经h境下都可以快速地測量空氣中的粒子濃度。 以六通道監測直徑從0.3到5微米的粒子 數據可下載到電腦 應用范圍:1)工業衛生;2)室內空氣質素(IAQ);3)暖通空調(HVAC);4)潔凈室 技術規格: 六通道:0.3,0.5,0.7,1.0,3.0,5.0μm流量速率:1.0cfm最小感光度:0.3μm(計數效率:50%at 0.3μm,100%at 0.45μm)重合損失:在2,000,000個/立方英尺時小于5%顯示:8-digital LED光源:激光二極管,680nm報警范圍:每通道1~99,999,000個粒子(報警可聽見)采樣時間:連續(每6秒更新一次)電腦接口:RS-232C電池:可充電Ni-mH電池組外形尺寸:205h×103w×57d(mm)重量:0.83kg
軟件為粒子計數和潔凈監測提供連續數據記錄 軟件允許六通道數據記錄轉換到Excel數據表上 軟件也允許再現實時數據檢測和圖表顯示系統需求:Windows 3.0/95/98/NT, Xe, Xp, 光驅,9針COM接口,Excel 97 or Later |
款空氣離子計數器Model AIC-2M
空氣離子濃度儀是吸引空氣(或者帶有離子存在的氣體)通過帶電的平行極化電極板進行計數空氣中的離子(氣體)濃度的。外側二板保持極化(正、負)電勢。中間是線性檢測器板?諝獾目紫妒4MM,極化區的電勢是1000V/M。即可測定正離子,又可測定負離子。也可以測定有關機體的負離子濃度,如環境、空氣凈化器、電吹風、空調、負離子粉、等。適用于學術單位、環保系統、負離子發生器研發機構、相關展示單位.AIC系列空氣負離子濃度測試儀技術參數:
測量范圍: | 10離子/ CM3-1,999,000離子/ CM3 |
檢出時間: | 2秒 |
分辨率: | 10離子/cm3 |
測量精度 | 25% |
風扇速度: | 800cc/秒 |
模擬輸出: | ±1.999VDC |
環境條件: | -10 °C至50 °C,風速<15公里/小時 |
濕度: | 小于95%RH |
供電: | 9V電池(連續使用約5小時) |
外形尺寸: | 165.1 x 93.98 x76.2mm |