1.采樣流量自動控制,采樣數據自動記憶。2.可設定延時采樣,等間隔多次采樣。3.故障自動保護功能。4.自動計算采樣體積。5.停電再來電時自動恢復采樣。6.軟件標定功能。
主要技術指標 |
|
本儀器應用濾膜稱重法捕集環境大氣中的總懸浮微粒(TSP)或可吸入微粒(PM10)(可選)或細顆粒物(PM2.5)(可選)。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于氣溶膠常規監測。二、XY2200K中流量智能TSP采樣器采用標準JJG 943-2011 《總懸浮顆粒物采樣器》HJ/T 374-2007 《總懸浮顆粒物采樣器技術要求及檢測方法》HJ 618-2011 《環境空氣PM10和PM2.5的測定 重量法》HJ/T 93-2013 《環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器技術要求及檢測方法》三、XY2200K中流量智能TSP采樣器產品特點獨有的電磁兼容防干擾設計采樣頭采用鋁合金材質,抗靜電吸附大尺寸中文點陣式液晶顯示屏, 隨溫度不同,自動調節液晶顯示屏對比度;采樣流量自動控制;可設置定時采樣,等間隔多次采樣;故障自動保護功能;自動計算采樣體積; 重量輕,攜帶方便;采樣過程中停電,來電自動恢復采樣;軟件標定、密碼保護功能;采樣數據自動記憶;具有實時時鐘;測量大氣壓;高效的噪音消除功能,實現超低噪音運行;可選配PM10或PM2.5切割器,可采集PM10或PM2.5有直流電源接口,可選配外接便攜式鋰離子交直流電源,進行野外采樣;四、技術指標
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
采樣時間 | 1min~99小時59分內任意設置 | 1min | 優于±0.2% |
間隔時間 | 1min~99小時59分內任意設置 | 1min | 優于±0.2% |
采樣次數 | 1~99 | — | — |
計前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 優于±2.5℃ |
計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% |
大 氣 壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% |
工作電源 | AC220V±10%,50Hz 可選配旭宇便攜式鋰離子交直流電源 | ||
功 耗 | <100W | ||
采樣頭指標 | |||
PM2.5切割特性 | Da50=(2.5±0.2)μm δg=(1.2±0.1)μm | ||
PM10切割特性 | Da50=(10±0.5)μm δg=(1.5±0.1)μm | ||
入口速度 | 0.3m/s | ||
b/a | 0.625 | ||
采樣流量及穩定度 | 100Lmin ≤±5% | ||
有效濾膜直徑 | Φ80mm |
青島旭宇環保科技有限公司主要生產水質檢測儀、BOD\COD消解測定儀、紅外測油儀、培養箱、環境顆粒物大氣及粉塵采樣器、煙塵煙氣粉塵檢測儀以及各種氣體分析儀等多種環境環保儀器。并代理羅威邦、哈希、美國維賽 、美國華瑞、德國德爾格、美國梅思安、加拿大BW、日本理研等多種國外品牌。資質深厚,專業度高,在同品牌中一直處于領先地位!質量保證,歡迎咨詢洽談公司地址:山東省青島市嶗山區科苑緯三路19號先鋒創業園12層手機:13375427882 固話: QQ:2851708569
中流量智能TSP采樣器 氣溶膠常規監測儀
型號:WH/2030
產 品 名 稱 | 嶗應2030型中流量智能TSP采樣器(03代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適 用 范 圍 | 北京WH/2030中流量智能TSP采樣器工作原理本儀器應用濾膜稱重法捕集環境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于氣溶膠常規監測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執 行 標 準 | HJ/T 374-2007 《總懸浮顆粒物采樣器技術要求及檢測方法》 JJG 943-1998 《總懸浮顆粒物采樣器》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技 術 特 點 | ◆ 采樣流量自動控制 ◆ 可設置定時采樣,等間隔多次采樣 ◆ 故障自動保護功能 ◆ 自動計算采樣體積 ◆ 重量輕,攜帶方便 ◆ 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣 ◆ 良好的人機界面 ◆ 采樣數據自動記憶 ◆ 具有實時時鐘 ◆ 測量大氣壓 ◆ 軟件標定、密碼保護功能 ◆ 可根據用戶需求,安裝有碳刷采樣泵或無碳刷采樣泵 ◆ 高效的噪音消除功能,實現超低噪音運行,噪音小于59dB(A) ◆ TSP/PM10采樣頭采用鋁合金材質,抗靜電吸附 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 指 標 |
|