臺(tái)灣泰仕TES 數(shù)字式電容表 TES1500
特點(diǎn): 精確度 0.5% 測量范圍:0.1pF~20,000uF 測試電壓最大4.5V 9個(gè)選檔范圍 過載保險(xiǎn)絲保護(hù) 使用測棒或直接插入測試均可 測量參數(shù):
一般電氣規(guī)格:
| (雙斜坡積分式) Dual Slop Integration |
| Approx. 2 times per second |
| + - 20pF Approx. |
| 0℃ to 40℃ < 80% R.H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 006P DC 9V 1pc |
| 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
| 207g |
| 測試棒,電池,使用說明書 |
pF = 10-12F, nF = 10-9F,mF=10-6F測試電壓 = 4.5V max.輸入保護(hù):The capacitance meter is protected by a 0.25A/250V fast blow typefuse to avoid damage
更多詳細(xì)資料可咨詢:13818057828客服QQ:183342641客服QQ: 80272354
TES1500數(shù)字式電容表 TES-1500
|
|
蘇州泰世電子/Tas Electronic 版權(quán)所有 |
>>適用范圍 |
3 1/2 數(shù)字液晶屏,最大顯示值1999 ·頻率測量 ·低電壓符號(hào)顯示 ·過載保護(hù) ·自動(dòng)關(guān)機(jī) ---------------------------------------------------------------- 電容: 2nF/20nF/200nF/2µ/20µF/200µF 一般精度: ±(1%+1) 測試頻率: 1KHz, 100Hz 電感: 2mH/20mH/200mH/2H/20H 一般精度: ±(2%+1) 電源供應(yīng): 6F22型9V電池 最大顯示值: 1999 顯示尺寸: 20×46mm 重量: 300g 外形尺寸: 188×91×32mm 標(biāo)準(zhǔn)附件: 鱷魚夾、說明書、護(hù)套 |
>>適用范圍 3 1/2 數(shù)字液晶屏,最大顯示值1999·頻率測量·低電壓符號(hào)顯示·過載保護(hù)·自動(dòng)關(guān)機(jī) ----------------------------------------------------------------電容: 2nF/20nF/200nF/2µ/20µF/200µF 一般精度: ±(1%+1) 測試頻率: 1KHz, 100Hz 電感: 2mH/20mH/200mH/2H/20H 一般精度: ±(2%+1) 電源供應(yīng): 6F22型9V電池 最大顯示值: 1999 顯示尺寸: 20×46mm 重量: 300g 外形尺寸: 188×91×32mm 標(biāo)準(zhǔn)附件: 鱷魚夾、說明書、護(hù)套
型號(hào) | 3322 | |||||||||||
測試參數(shù) | 電容/損耗因子(C-D),品質(zhì)因子(Q)電阻(R),電導(dǎo)(G),阻抗/相位角(Z-⊙) | |||||||||||
測試位準(zhǔn) | 20mV-1Vrms, ±10%, 解析度10mVrms | |||||||||||
測試頻率 | 1KHz/1MHz | |||||||||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±0.02% | |||||||||||
測量范圍 | ||||||||||||
1KHZ | C:0.001Pf-9999.99uF D:0.00001-9.99999 | |||||||||||
1MHZ | C:0.00001Pf-9999.99nF D:0.00001-9.99999 | |||||||||||
準(zhǔn)確度 | ||||||||||||
1KHZ | 范圍 | C范圍 | C準(zhǔn)確度 | D準(zhǔn)確度 | 1MHz | 范圍 | C范圍 | C準(zhǔn)確度 | D準(zhǔn)確度 | |||
1 | 0-1000pF | 0.05%+1.000pF | 0.05%+0.0010 | 1 | 0-1.6pF | 01%+0.001pF | 01%+0.0020 | |||||
2 | 1000Pf-4700pF | 0.05%+1.000pF | 0.05%+0.0010 | 2 | 0-2.7pF | 01%+0.002pF | 01%+0.0010 | |||||
4 | 4.7nf-15nF | 0.05%+0.003pF | 0.05%+0.0005 | 3 | 0-4.8pF | 01%+0.003pF | 01%+0.0010 | |||||
6 | 15nF-100nF | 0.05%+0.008pF | 0.05%+0.0005 | 4 | 0-8.0pF | 01%+0.005pF | 01%+0.0010 | |||||
7 | 100nf-1600nF | 0.05%+0.100pF | 0.05%+0.0005 | 5 | 0-15pF | 01%+0.008pF | 01%+0.0010 | |||||
8 | 1.6uF-25.6Uf 25.6uF-10000uF | 0.05%+0.002pF (C/25.6Uf)x0.1% | 0.1%+0.0005 n/a | 6 | 0-25pF | 01%+0.015pF | 01%+0.0010 | |||||
7 | 0-400pF | 01%+0.250pF | 01%+0.0010 | |||||||||
8 | 0-25.6pF 25.6-10pF | 01%+0.004nF (C/25.6Uf) x0.1% | 01%+0.0020 n/a | |||||||||
量測速度 | ||||||||||||
取樣點(diǎn)數(shù) | 32 | 128 | 256 | |||||||||
時(shí)間 | 8.3ms | 17.4ms | 28.9ms | |||||||||
比較分類 | ||||||||||||
分類及等 | 10級(jí)分類由選擇之HANDLER 界面輸出(A133010) | |||||||||||
限制 | 良品/ 不良品判定由標(biāo)準(zhǔn)HANDLER界面輸出 | |||||||||||
顯示器 | 320x240點(diǎn)矩陣LCD液晶顯示器,可選擇4,5,6位數(shù)顯示 | |||||||||||
修正功能 | 開路(Open)/短路(Short)歸零,負(fù)載修正 | |||||||||||
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | |||||||||||
觸發(fā) | 內(nèi)部/手動(dòng)/外部 | |||||||||||
存儲(chǔ)/呼叫 | 50組儀器設(shè)定,可籍由記憶卡擴(kuò)充 | |||||||||||
一般規(guī)格 | ||||||||||||
操作環(huán)境 | 溫度:10℃~40℃ 濕度:10%~90%PH | |||||||||||
消耗功率 | 最大110VA | |||||||||||
電源需求 | 90-125Vac/190-250Vac 48Hz-62Hz | |||||||||||
重量 | 約9Kg | |||||||||||
尺寸(寬*高*深 | 430x180x320mm |
數(shù)字電感電容表 型號(hào):BXY1-VC6243
數(shù)字式電容表 MODEL TES-1500
| ![]() |
規(guī) 格 TES-1500
|
![]() ![]() ![]() |
市場價(jià):¥680商城價(jià):¥680會(huì)員價(jià):—