YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
主站蜘蛛池模板:
中文字幕第一页在线视频
|
久久在线视频
|
奇米色欧美一区二区三区
|
亚洲龙腾成小说人网
|
欧美日韩一本的免费高清视频
|
一区二区毛片
|
国产精品有码无码AV在线播放
|
给我播放片在线观看8集免费
|
日本三区
|
大地资源在线视频在线观看
|
羞羞视频日本
|
午夜欧美日韩精品久久久久久
|
日本无翼乌邪恶大全彩动图手鞠
|
天天干夜夜操
|
亚洲国产精品激情在线观看
|
在线涩涩免费观看国产精品
|
亚洲熟妇无码爱V在线观看
国产免费人成视频在线播放播
|
逼逼综合网
|
精品久久乐
|
国产精品老牛影院av
|
日批av
|
午夜黄网|
在线观看免费国产视频
|
精东粉嫩av免费一区二区三区
|
国产精品免费无遮挡无码永久视频
|
在线看亚洲
|
亚洲大码熟女在线观看
|
日本a级片免费观看
|
亲子乱对白乱都乱了视频
|
国产成人无码精品一区二区三区
|
亚洲精品又粗又大又爽a片
色八网站首页
|
亚洲成AV人片在线观看橙子
|
成人亚洲精品
|
狠狠cao日日橹夜夜十橹
|
国产一区二区精品久
|
亚洲AV成人综合网久久
|
永久视频在线观看
|
久久久亚洲AV波多野结衣
|
国产一区二区免费在线观看视频
|
成人超碰在线观看
|
粗大的内捧猛烈进出在线视频
|