<0.1K | DC 1...3mA |
熱響應系數 | 10mΩ/K |
0℃時傳感器的阻值 | 100Ω±0.12Ω |
0...100℃時傳感器的阻值 | 0.385Ω/K |
絕緣強度 | AC 1.5kV |
![]() | 訂貨信息
| ||||||
![]() | 訂貨信息
| ||||||
![]() | 訂貨信息
| ||||||||||
![]() | 訂貨信息
| ||||||||||
![]() | 訂貨信息
| ||||||||||
![]() | 訂貨信息
| ||||||||||
![]() | 訂貨信息
|
![]() | 訂貨信息
| ||||||||
![]() | 訂貨信息
| ||||||||
![]() | 訂貨信息
| ||||||||
![]() | 訂貨信息
|
時代通用型變頻器
TVF8000/2000系列
產品特點:
u 寬電壓輸入設計(±20%),更適合中國國情
u 可查詢轉矩、功率、電流、故障等36種數據
u 豐富的可編程控制端子
u 內置PID,方便組成閉環控制系統,容易實現睡眠和喚醒功能
u PFC控制功能可實現閉環多電機控制
u 標準RS485通訊接口
u 全系列統一控制面板,可帶電熱插拔
u 參數存儲、拷貝
u 多種應用宏一一配置,可實現快速編程
u 手動/自動轉矩補償、滑差補償
u 過載能力可達150%,1分鐘
u 7段恒速設置,4種加減速曲線和時間選擇
u 完善的故障管理和保護功能
u 7.5KW以下產品內置制動單元
概述 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-ET100溫度現場變送控制器是本公司推出新一代先進的現場變送單元。采用鋁合金外殼進口的高精度鉑電阻傳感器或熱電阻傳感器,抗腐蝕,抗過載,穩定性好,精度高,集測量顯示變送,控制,通訊為一體。可應用于石油,化工、冶金等部門各種腐蝕和非腐蝕性液體和氣體測量與控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 -200℃~600℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 0.5%或0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆類型 普通型(非防爆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆型(dIIBT4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 LED顯示:LED顯示:Φ100×60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 4位LED顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出特性 帶上下限控制或報警輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接點容量3A/250VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR可控硅觸發信號0.5A/400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCR固態繼電器觸發信號300Ma/6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境 相對濕度≤90%,溫度-10~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質溫度 -20 ~ +70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 M20×15mm或根據用戶要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電方式 AC220V或DC24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊功能 RS485或RS232通訊方式(波特率 1200~9600pbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表通過溫度傳感器把溫度信號變為電信號,再由前置放大器把此電信號放大濾波,送往CPU的A/D 轉換模塊進行模擬量到數字量的變換。最后由CPU進行數據處理并顯示及PWM輸出。原理框圖如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線方式 外形結構圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例:SWP-ET100-802R-A-03-HL-(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場溫度顯示控制表,帶RS-485通訊,4~20mA輸出,外螺紋G1/2 連接,傳感器長度為100mm,鋁合金外殼無現場指示,測量范圍200~400 ℃,帶上、下限報警控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*溫度變送的測量范圍>60℃時請訂貨時注明 |
HY-774壓縮歪度試驗機
說明:本機為橡膠靜態壓縮試驗,取標準試片,夾于本器平面板之間,以螺絲旋轉,壓縮至一定比率,再放進一定溫度于烘箱中,經規定之時間后取出,拆下試片,冷若冰霜卻30分鐘,測其厚度.代入公式求其壓縮不歪度.
試驗參考: 加熱時間(70 ℃--22hr, 100℃--70hr)
壓縮變形計算公式: 壓縮前厚度-壓后前厚度/壓縮前厚度-間隔板厚度×100
規格:
試驗硬度: A. ASTM 45以下 45-65 65-85 85以上;
B. JIS 40以下 41-60 61-80 81以上
C. 壓縮比度:40% 30% 25% 20%
D. 間隔板厚度:7.62mm 8.89mm 9.52mm 10.16mm
試片: 橡膠Ø 28.68(D)12.7mm;發泡塑膠:(L)50×(W)50(D)25mm
體積: 20×12×10cm
重量: 11kg
隨機附件:一年質量書一份,機臺操作說明書一份
上泰PH酸堿度測定儀pc310,上泰pc350,上泰pc3110
144×144微電腦設計酸堿度/氧化還原控制器
一體成型外箱、透明前蓋設計,具防水、防酸氣等功能
大型液晶顯示幕pH/ORP\\Temp.手動按鍵切換顯示
LED燈號指示Hi、Lo動作狀態
具手動校正;手動/自動選擇溫度補償功能,
組合鍵進入設定、校正模式設計,防止錯誤更改
操作簡單方便
測量范圍 pH: 0.00~+14.00 pH
ORP:-1999~+1999mV
Temp. :0~+100℃
分辨率 pH: 0.01 pH
ORP: 1 mV
Temp. : 0.1℃
儀表精度 pH: ±0.01PH±1digit
ORP: ±0.1%±1digit
Temp.: ±0.1%±1digit
溫度補償 自動溫度補償Pt1000
手動溫度補償 旋鈕設定
工作溫度 0~60℃
輸入阻抗 >1012Ω
顯示幕 大型LCD顯示
模擬輸出 兩路隔離式4~20mA輸出
pH 0~14
ORP -1000~+1000
繼電器輸出 高低點、滯后任意程序設定
兩組ON/OFF輸出對應雙通道
240VAC最大電流2A
電壓提供 DC±12VAC
電源輸入 110/220VAC±15%、50/60Hz
安裝方式 盤面安裝
儀表尺寸 144mm×144mm×195mm(H×W×D)
挖孔尺寸 137mm×137mm. (H×W×D)
重量 1.7Kg
上泰PH計的型號;
PC-350 PC-3030A PC-310 PC-320 PC-3200 PC-3100 SP-701 SP-2300
上泰電導率儀型號:
EC-4300 EC-4200 EC-4100 EC-410 EC-430
上泰溶氧測定儀:
DC-5100
上泰余氯檢測儀:
CT-6100
型號:PC-350
儀表:PH-300T ,PC-350 , PC-3030A ,PC-310 ,PC-320 ,PC-3200 ,PC-3100 ,SP-701 ,SP-2300, SP-2500,ts-1.ts-100,ts-110
臺灣上泰全國一級代理商:,,歡迎訪問:http://www.zhirong17.com/,15216811505
型號:LM10AD
品牌:亮貓cat
水泵參數:
進水口直徑:65mm(2.5inch)
進水口連接類型:螺紋式
出水口直徑:65mm(2.5inch)
進水口連接類型:齒式
揚程:50m
標定流量:550L/min
最大流量:750L/min
出水口壓力:0.55Mpa
最大壓力:0.6Mpa
水槍噴口直徑:19mm
連接方式:內扣式
引水器參數:
引水方式:滑片式
最大真空壓力:0.085Mpa
最大吸程深度:7米
發動機參數:
發動機型號:188FB
型式:單缸,四沖程柴油機
冷卻方式:風冷
排量:456ml
缸徑x行程:88x75mm
最大功率:13馬力(9.6kW)
最大轉速:3600轉/分鐘
壓縮比:19:1
使用燃料:0 # (夏) -10 # (冬) -35 # (嚴寒) 輕柴油
使用潤滑油:SAE10W30 (CD 級以上) 四沖程專用柴機油
燃油箱容積:5.5升
潤滑油容量:1.65升
啟動方式:電啟動配電瓶
包裝部分:
機器尺寸:630x560x560mm(含減振腳尺寸)
包裝尺寸:810x750x640mm
包裝:木箱包裝
凈重:65kg
毛重:70kg
出廠標配:進水管6米,出水管1卷(20米),槍頭1個
上海亮貓機械有限公司上海亮貓機械有限公司是中國一家專業生產發電機組的實業型企業,工廠座落于上海奉賢金匯工業園區,工廠具備一定規模性的發電機生產、產品開發及產品設計等能力,工廠并擁有一支專業精干的技術團隊和完善的售后服務體系。工廠現擁有自行進出口權,產品已通過ISO9001:2008國際認證和產品CE認證等證書,產品遠銷亞洲(越南、緬甸、朝鮮、巴基斯坦、伊拉克、黎巴嫩),非洲(尼日利亞、肯尼亞、坦桑尼亞、幾內亞比紹、利比里亞、塞拉利昂、南非),大洋洲(澳大利亞、新西蘭),拉丁美洲(委內瑞拉、尼加拉瓜),歐洲(俄羅斯、挪威)等,深受各國客戶的信賴和好評,并與多個國家形成穩定的合作關系,如新西蘭、委內瑞拉、阿根廷、巴基斯坦等國家長期市場供貨,形成較強的市場競爭力。
現工廠主要產品有:大型水冷機組(8KW-200KW):分別為國產機組系列,康明斯機組系列、道茨機組系列、雷沃機組系列、沃爾沃機組系列;風冷柴油機組系列2KW-5KW、風冷汽油機組系列1KW-7KW,汽柴油水泵系列。另工廠可為客戶定做特殊機型如靜音機組、自動化機組系列、移動電站機組系列等。上海亮貓機械制造有限公司,從產品研發,設計,生產,銷售到售后服務跟蹤,真正形成一條龍服務體系。亮貓秉誠“質量第一,服務第一” 的宗旨,竭誠為國內外各界客戶提供高品質的發電設備和服務。崇尚創新,鼓勵個人進步,平庸與無為意味著落伍與被淘汰,亮貓每一個員工都深感危機與挑戰,眾志成城,秉承“開放、效率、團隊、專業”的企業精神,打造出未來世界品牌的:“亮貓”!
CVFT腦循環功能治療儀是一種小腦頂核電刺激治療儀 (非藥物性治療),它運用"數字頻率"合成高科技技術,產生年輕的、健康的、正常的仿真生物電來取代患者自身病變的、殘缺的生物電,通過粘貼于兩耳側乳突的電極貼片,無創引入小腦頂核,對人的腦部進行電刺激治療,其技術是世界領先的。
CVFT腦循環功能治療儀的主要功能是:顯著增加腦部血流量,保護神經細胞,促進神經功能恢復。
訂購13102865043QQ1320820642,小吳
產品特點:專業中樞電療設備,有效針對腦血管疾病,可穿透顱骨屏障,仿腦電波形導入,安全、有效,適用面廣。作用機理 :通過電刺激小腦頂核區,顯著提高腦部血流量,改善微循環。啟動腦部內源性神經保護機制,保護神經細胞。仿真生物電模擬腦電波輸入腦部,促使大腦神經細胞電位穩定。改善腦卒中心臟自主神經功能失調。
適應癥 :1.適合供血不足引起的各種腦血管疾病如:腦梗塞、腦出血恢復期、中風高危人群預防、頸椎病引起的椎動脈供血不足等。 2.供血不足引起的頭痛、頭暈、失眠、老年性認知障礙(老年性癡呆)、抑郁癥等。 3.其它:眼底動脈缺血、眼疲勞等眼科疾病及腦卒中心臟自主神經功能失調。
禁忌癥:1.有出血性傾向的患者(如:腦出血急性期、凝血機制障礙等)。2.腦腫瘤患者手術前禁用。3.帶有心臟起搏器的病人慎用(發現有干擾心律現象者禁用)。4.病情不穩定期慎用(若病情惡化禁用)。5.孕婦、高齡、高危病人應在醫生指導下使用。
項目/Item | 規格/Specification |
一般特性/General Properties | |
主要成分/Main Component | 氯丁橡膠/Neoprene Rubber |
物理狀態/Physical State(20℃) | 淡黃色粘稠液體/light yellow viscous liquid |
氣味/Odor | 松節油氣味/Turpentine |
粘度/Viscosity (Brookfield 5轉/分25℃) | 45000±5000cp |
固含/Solids Content | 42±2% |
比重/Before Drying Specific Gravity(20℃) | 1.02±0.02 |
表面干燥時間/Surface Drying Time | 2-3min |
固化時間(室溫)/Curing Time(25℃) | 2-3d |
固化時間(加熱)/Curing Time(50-70℃) | 2-3h |
軟化點/Softening Point | 150℃ |
固化后物理性能/Physical Properties after Solidified | |
外觀/Appearance | 黃色固體/ Yellow Color Solid |
耐熱性/Heat-resistance | 70℃500h不炭化(建議70℃以下使用) |
邵氏硬度/Shore Hardness | 81 |
吸水率/Water Absorption Rate | 24小時<0.01% |
接著性(剪切強度)/Shear Strenth | 3.69N/cm |
拉伸強度/Tensile Strength | 4.27Mpa |
延伸率/Elongation Rate | 274% |
難燃性/Fire-resistance | UL94-V0(E250719)離火后10秒內熄滅 |
LBZ-10防爆操作柱