德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
主站蜘蛛池模板:
免费国产高清
|
麻豆精品久久
|
天天躁天天操
|
在线看黄免费
|
日本69xxxxxxxx
|
在线观看日批
|
日日噜噜夜夜
|
最近中文字幕mv免费高清
|
99re6热在线精品视频播放速度
|
天天干天天干天天操
|
A级毛片高清免费视频在线播放
|
欧美理论片三人片4
|
国产微拍精品
|
91成人一区二区三区
|
久久久精品人妻一区二区三区
|
欧美性做爰片免费视频看
|
色8久久久噜噜噜久久
|
午夜性色福利一区二区三区视频
|
好紧好湿太硬了我太爽了
|
草碰视频
|
97免费人妻在线视频
|
国产精品人成在线播放
|
图片小说视频一区二区
|
成人活性生交大片免费看
|
久久成人一区
|
狠狠爱免播放器
|
国产视频在线免费观看
|
免费看黄在线
|
成人无码区免费a片视频
|
亚洲国产一区二区三区四区四季
|
亚洲欧洲综合
|
国产精品女人网站
|
国产精品亚洲色图
|
国产人与动牲交毛长
|
高跟丝袜AV专区
|
高清无码午夜福利在线观看
|
放荡老师张开双腿任我玩
|
国产高清-国产av
|
悠悠色综合网
|
久久九九
|
一区二区三区性视频
|