本產品可廣泛用于組織學、生物學、細菌學、病理學、藥物化學等研究領域及大專院校的教學工作和醫學界的臨床分析與實驗等。 二、技術指標 1.物 鏡:消色差物鏡:放大倍數:4X、10X、 40X、 100X(油);數值孔徑(NA):0.1、0.25、0.65、1.25 2.目 鏡: 放大倍數: 10X、16X;視場直徑(mm:18、11 3.總放大倍數:40X-1600X 4.機械筒長:160mm 5.可調聚光鏡數值孔徑(NA):1.2 6.粗微動調焦范圍:15mm,微動格值:0.002mm 7.載物臺尺寸:120*120mm,移動范圍76*50mm ,游標:0.1mm
LW100T/B型生物顯微鏡適用于初中以上學校教學、醫院常規檢查、家庭教育、個人專業興趣等,多見用于醫學上病理、細菌、組織學科實驗室研究;也用于工業生產上細小物體的檢測,比如顆粒、光纖接頭、外形輪廓等。選購的外置攝影通道,可通過電子目鏡來攝取圖像。
1. 目鏡
類別 | 放大倍數 | 視場直徑(mm) |
普通目鏡 | WF10X | 18 |
普通目鏡 | WF16X | 11(選購) |
2.物鏡
類別 | 放大倍數 | 數值孔徑(N.A) | 系統 | 工作距離 |
消色差 物 鏡 | 4X | 0.1 | 干 | 37.5mm |
10X | 0.25 | 7.31mm | ||
40X | 0.65 | 0.63mm | ||
100X | 1.25 | 油 | 0.18mm |
3. 總放大倍數(物鏡放大倍數x鏡管系數x目鏡放大倍數)
物鏡 | 鏡管系統 | 總放大倍數 | |
目鏡10X | 目鏡16X | ||
4X | 1X | 40X | 64X |
10X | 100X | 160X | |
40X | 400X | 640X | |
100X | 1000X | 1600X |
4.機械筒長:160mm5.聚光鏡數值孔徑: 1.256.濾色片直徑:32mm7.調焦范圍:20mm 微動格值:0.002mm8.移動工作臺:尺寸:130×140mm 縱向移動范圍:50mm 橫向移動范圍:76mm 游標格值:0.1mm9.包裝箱體積:41.5×31.5×27cm10.儀表凈量:7kg 11、毛重:8kg
XSP-8F系列生物顯微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-技術參數- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總放大倍數:40-1000×機械筒長:160mm 物象共軛距離:195mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調齊焦距離消色差物鏡: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡:WF10× 線視場ф18mm聚光鏡:N.A.0.65帶五孔光欄 阿貝聚光鏡:N.A.1.25(浸油) 升降范圍:15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙目瞳距調節范圍:55-75mm粗動調焦范圍:20mm(有粗動限位及粗動手輪打滑保護機構)微動調焦范圍:大于2mm固定載物臺:110×115 mm移動尺移動范圍:60×30 mm 格值:0.1mm人工光源:110V,220V/20W白熾燈泡(客戶可改用110V,220V/6V20W鹵素燈泡可調光亮度,價格另議。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-標準配套-
-包裝-主機:150×245×415mm(長×寬×高)外包裝:215×325×475mm(長×寬×高)(單臺)凈重:5㎏毛重:6.5㎏(單臺)-選購部件-消色差物鏡:20x(彈)、60x(彈)目鏡:WF16x |
SVM-211數碼生物顯微鏡集成了傳統目視與數碼影像功能。高達280x-2800x的電子放大倍率和40x-400x的光學放大倍率,成像質量。選配專業開發的圖像測量分析軟件,能快速精確捕捉各種圖像,并具有圖像測量、分析及打印等功能。 產品廣泛應用于科研、教育、電子、電器、電機、機械、鋼鐵、材料、紡織、開發試制、生產、檢測、檢驗、產品維修、質量管理、商業、公安、消防、地質、考古、醫療、醫藥、美容、生物、化學、物理、食品等領域。
SVM-211數碼生物顯微鏡集成了傳統目視與數碼影像功能。高達280x-2800x的電子放大倍率和40x-400x的光學放大倍率,成像質量。選配專業開發的圖像測量分析軟件,能快速精確捕捉各種圖像,并具有圖像測量、分析及打印等功能。產品廣泛應用于科研、教育、電子、電器、電機、機械、鋼鐵、材料、紡織、開發試制、生產、檢測、檢驗、產品維修、質量管理、商業、公安、消防、地質、考古、醫療、醫藥、美容、生物、化學、物理、食品等領域。
聯系方式 |
寧波市江東歐億檢測儀器有限公司
聯系人:高錫武 麻盛杰
電話:0574-87929708
傳真:0574-27865232
手機:13780003568 13586885185
電子郵件: westwood2000@163.com
郵政編碼:315040
CX21規格:
項目 | CX21 |
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正系統) |
照明裝置 | 內置透射光柯勒照明,6V20W鹵素燈 100-240V 50/60Hz通用 |
調焦系統 | 載物臺垂直運動,粗調行程每一圈為20mm,微調最小距離2.5微米 |
換鏡轉盤 | 固定4孔物鏡轉盤 |
觀察筒 | 雙目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm |
載物臺明裝置 | 鋼絲傳動,尺寸為120mm × 132mm,活動范圍為X軸向76mm × Y軸向30mm,單片標本夾 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數值孔徑1.25(浸油時),內裝式孔徑光闌 |
物鏡 | 平場消色差4× N.A.0.10 W.D. 22.0mm10× N.A.0.25 W.D. 10.5mm40× N.A.0.65 W.D. 0.56mm100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm(選配) |
目鏡(10×) | 視場數F.N. 18 (防霉處理) |
40×~1600×,6V/20W可變光源,轉軸式雙目,帶聚光鏡。含4×、10×、100×消色差物鏡和40×平場物鏡;含10×、16×目鏡。 |