通過拔碼開關S3可以啟動和關閉現場側線路故障檢測功能(LB以及SC功能)。當發生線路故障時,紅色LED指示燈閃爍。同時,故障信息通過電源導軌傳遞到電源模塊上,旦出現線路故障,所以輸出繼電器失電,第二路繼電器可設定為對應于輸入的輸出信號或者是線路故障報警輸出信號(通過拔碼開關S2設定)。操作模式由拔碼開關S1設定。
輸入側,輸出側以及電源側之間三端隔離,符合EN50020.
應用危險區位置檢測,限位及開關狀態信號,推薦應用閥門定位,流量檢測等化工,石油石化行業。 QQ:97010639 電話:-801 手機:13601698654 大量P+F現貨,MTL庫存,歡迎聯系。
般特性 | ||
---|---|---|
Signal type | Digital Input | |
供電 | ||
連接器 | Power Rail or terminals 9+, 10- | |
額定電壓 | 19 ... 30 V DC | |
紋波 | ≤ 10 % | |
額定電流 | ≤ 30 mA | |
功耗 | ≤ 600 mW | |
功耗 | ≤ 600 mW | |
輸入 | ||
連接器 | terminals 1+, 2-; 3+, 4- | |
額定值 | 符合 EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
開路電壓/短路電流 | approx. 10 V DC / approx. 8 mA | |
開關點/開關遲滯 | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
線路故障檢測 | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I ≥ 6.5 mA | |
占空比 | min. 20 ms / min. 20 ms | |
輸出 | ||
連接器 | terminals 5, 6; 7, 8 | |
輸出 I | signal ; relay | |
輸出 II | signal ; relay | |
觸點負載 | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 30 V DC/2 A resistive load | |
小開關電流 | 2 mA / 24 V DC | |
通電/斷電 | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
機械壽命 | 107 switching cycles | |
Transfer characteristics | ||
開關頻率 | ≤ 10 Hz | |
指令符合 | ||
電磁兼容性 | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Low voltage | ||
Directive 2006/95/EC | EN 61010-1:2010 | |
Conformity | ||
電磁兼容性 | NE 21 | |
防護等 | IEC 60529:2001 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機械特性 | ||
防護等 | IP20 | |
重量 | approx. 100 g | |
外形尺寸 | 12.5 x 114 x 119 mm (0.5 x 4.5 x 4.7 in) , housing type A2 | |
安裝 | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with Ex-areas | ||
EC-類型 鑒定證書 | BASEEFA 06 ATEX 0092 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
保護型號、類別、組別 | ![]() ![]() ![]() | |
符合標準 | PF 06 CERT 0972 X | |
Group, category, type of protection, temperature class | ![]() | |
輸出 I and II | ||
觸點負載 | 50 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 30 V DC/2 A resistive load | |
指令符合 | ||
94/9/EC 指令 | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
International approvals | ||
FM認證 | ||
控制圖 | 16-533FM-12 (cFMus) | |
UL認證 | ||
控制圖 | 16-533FM-12 (cULus) | |
IECEx approval | IECEx BAS 06.0025 | |
Approved for | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
QQ:97010639 手機:13601698654 大量P+F現貨,MTL庫存,歡迎聯系。
安全柵 | 光電傳感器 | 編碼器 | 傳感器 | 傳感器 |
KFD2-CD-EX1.32 | OBT200-18GM60-E5-V1 | PVS58N-011AGROBN-0013 | NJ30+U1+E2 | NBN4-12GM50-E0 |
KFD2-SR2-EX1.W | OBT200-18GM60-E4 | RHI90N-0HAK1R61N-1000 | NJ40+U1+E2 | NBN4-12GM50-E2 |
KFD2-SR2-EX2.W | OBT200-18GM60-E5 | RHI58N-0BAK1R61N-1024 | NJ40+U1+W | NBN4-12GM40-Z0 |
KFA6-SR2-Ex1.W | OBS4000-18GM60-E4 | RHI58N-0BAK1R61N-1000 | NJ40+U1+N | NBN4-12GM50-E0-V1 |
KFD2-STC4-EX1 | OBS4000-18GM60-E5 | RHI58N-OAAK1R61N-1024 | NJ40-12GM40-E2-V1 | NBN4-12GM50-E2-V1 |
KFD2-STC4-EX2 | OBT500-18GM60-E5-V1 | RHI90N-0HAK1R61N-1024 | NBB20-L2-E2-V1 | NBB8-18GM50-E0 |
KFD2-UT2-1 | OBE10M-18GM60-SE5-V1 | RHI90N-0IAK1R61N-01024 | NBN40-L2-E2-V1 | NBB8-18GM50-E2 |
KFD2-UT2-2 | OBE10M-18GM60-SE4 | RHI90N-OLAAAR66N-1024 | NCB50-FP-E2-P1 | NBB8-18GM50-E2-V1 |
KFD2-UFT-2.D | OBE10M-18GM60-SE5 | AVM58N-011K1ROGN-1213 | NCB50-FP-A2-P1 | NBB8-18GM50-A2-V1 |
KFD2-UFC-EX1.D | M5/MV5/32/115 | RVI78N-10CK2A31N-01000 | UC2000-30GM-IUR2-V15 | NBB1.5-8GM50-E0 |
KFD0-SCS-EX1.55 | M5/MV5/30/115 | RVI78N-10CK2A31N-01024 | UC4000-30GM-IUR2-V15 | NBB1.5-8GM50-E2 |
KFD0-CS-EX2.50P | RLK39-54-Z/31/40A/116 | RVI78N-10CALA31N-01024 | NBB5-18GM50-E0 | NBB1.5-8GM40-E2-V1 |
KFD0-CS-EX2.51P | RLK39-8-800/31/40A/116 | RVI50N-09BK0A3TN-00600 | NBB5-18GM50-E2 | NBB2-12GM50-E0 |
KFD2-UT2-EX1 | RLK39-55-Z/31/35/40A/116 | FVS58N-011K2R3GN-0013 | NBB5-18GM40-Z0 | NBB2-12GM50-E2 |
KFD2-UT2-EX2 | RLK39-8-2000-Z/31/40A/116 | ASM58N-F3AK1ROGN-1213 | NBB5-18GM50-Z0 | NBB2-12GM60-A2 |
KFD2-SCD2-EX1.LK | RLK39-8-2000/31/40A/116 | RVI58N-011K1R61N-1024 | NBB5-18GM60-WS | NBB2-12GM50-E2-V1 |
KFD2-RR-EX1 | RLK39-8-800-Z/31/40A/116 | RVI58N-011K1A61N-1024 | NBB5-18GM50-E2-V1 | NJ4-12GM40-E2 |
KFD0-RO-EX2 | RL39-54/32/40A/82A/116 | RHI90N-0NAK1R61N-01024 | NJ2-12GM40-E2 | NJ4-12GM-N-V1 |
KFA6-STR-1.24.500 | LA39/LK39-Z/31/40A/116 | RHI58N-0BAK1R6XN-02048 | NJ2-12GM40-E2-V1 | NJ4-12GM-N |
KFD2-SOT2-EX2 | ML5-8-400/30/115 | RHI90N-0LAAAR66N-01024 | NJ2-12GM-N | NJ5-18GM-N |
KFD2-SOT2-EX1.W.LB | RLK31-6/31/115 | AVM58N-011K1ROBN-1213 | NBN8-18GM60-WS | NJ5-18GM50-E2 |
KFD2-SL2-EX2 | OBT500-18GM60-E4 | RVI50N-09BK0A3TN-01000 | NBN8-18GM40-Z0 | NJ10-30GM-N |
KFU8-UFC-EX1.D | OBT500-18GM60-E5 | RVI50N-09BK0A3TN-01024 | NBN8-18GM50-E0 | NJ10-30GK-N |
KFD2-SR2-EX1.W.LB | ML5-6-30/115 | RVI58N-011K1R61N-500 | NBN8-18GM50-E2 | NJ10-22-N |
KFD2-DWB-Ex1.D | ML5-6-32/115 | RVI58N-011K1R61N-2048 | NBN8-18GM50-E2-V1 | NBN5-F7-E0 |
KFA6-SR2-EX2.W | G12/GV12/37/40B/115 | RVI50N-09BK0A3TN-2000 | NBB10-30GM50-E0 | NCN8-18GM40-N0-V1 |
KFD2-CRG2-EX1.D | MLV11-54-G/47/112 | RVI50N-09BK0A3TN-500 | NBB10-30GM50-E2 | NCN4-12GM35-N0 |
KFD2-STC3-EX1 | ML5-54/30/115 | RVI50N-09BK0A3TN-360 | NBB4-12GM50-E2-V1 | NJ1.5-8GM-N |
KFD2-ST2-EX1.LB | ML5-54/32/115 | RHI58N-0AAK1R61N-01024 | NBB4-12GM50-E2 | NJ1.5-8GM40-E2-V1 |
KFD2-CD-1.32 | ML5-8-400/32/115 | RHI58N-0BAK1R6XN-01024 | NBB4-12GM50-E0 | NJ5-18GM50-E2-V1 |
KFD2-SH-Ex1 | RLK31-54/31/115 | PVM58N-011AGROBN-1213 | NCB5-18GM40-NO | NJ15+U1+W |
KFD2-SCD-EX1.LK | RL39-8-2000/30/40A/116/126A | DVM58N-011AGR0BN-1213 | NCB10-30GN40-NO | NJ15+U1+A2 |
KFD2-STC4-EX1.20Y122582 | RL39-8-2000/32/40A/116/126A | DVS58N-011AGR0BN-0013 | NBN2-8GM40-Z0 | NJ15+U1+E2 |
KFD2-STC4-EX1.20 | RL39-54/32/40a/73c/82a | PVM58I-011AGR0BN-1213 | NBB15-30GM50-WO | NJ20+U1+N |
KFD2-EB2 | VDM35-30-R/20/105/122 | PVM58N-032AGR0BN-1213 | NBB15-30GM50-WS | NJ20+U1+E0 |
KFD2-EB2.R4A.B | LA39/LK39/31/40a/116 | THI58N-0BAK0R6TN-01024 | NBB15-30GM50-E2-V1 | NJ20+U1+E2 |
KFA6-SOT2-Ex2 | LA39/LK39-Z/31/40a/116 | FVM58N-011K2R3GN-1213 | NBN15-30GM40-Z0 | NJ20+U1+W |
KFA5-SR2-EX1.W | LD39/LV39/30/40A/116/126 | RHI90N-0NAK1R61N-1024 | NBN15-30GM50-E0 | NJ30+U1+W |
K-CJC-BU | LD39/LV39/32/40A/116/126 | WE77/EX2 | NBN15-30GM50-E2 | NJ30+U1+N |
KFD2-CD2-EX1 | MLV11-54-G/47/112 | Z728+ | NCN50-FP-W-P1 | UB500-F42-I-V15 |
KFD2-CD2-EX2 | LVL-T1-G3S-E5PG-NA | Z787.H | NCN25-F35-A2-250-V1 | UB500-18GM75-I-V15 |
KCD2-STC-EX1 | LFL3-BK-U-PVC5 | Z789 | KFU8-FSSP-1.D | |
KFD2-SL2-EX1.B | LFL3-BK-U-PVC3 | |||
KFD2-VR4-EX1.26 | LFL3-CK-U-PVC5 |
|
|
| |||||
產品介紹不會受檢測物體之顏色、光澤或材質的影響。可進行長距離檢測(50mm MAX) |
做,原因之一是,為什么我們的產品在保存他們很多年的價值。提供的EM系列變焦體視顯微鏡機構廣泛的放大倍率和工作間隔。所有環境監察機構配備防塵罩,光學顯微鏡橡膠眼罩。目鏡單獨出售,體視顯微鏡縮放立體顯微鏡機構是最靈活的,由于它們提供了更廣泛的放大比炮塔(EMT)的或固定(EMF)的機構。就像照相機的變焦鏡頭,變焦目標增加和減少放大倍率,逐步造成標本增長或收縮,在觀眾的眼睛順利。在很多國莢冬在世界各地變焦顯微鏡的副本。然而,我們的產品整個變焦范圍內舉行他們的齊焦或焦點,并不是所有的顯微鏡品牌,似乎這樣上海光學儀器廠我們有一個廣泛的選擇提供 生物顯微鏡采用明治TECHNO的所有新的無窮遠校正光學系統,世界的圖像質量和流暢典雅的設計,醫生辦公室或實驗室使用的。設計符合人體工程學的定位的控制計算機可以的舒適,長時間使用時,或一個快速,輕易在病人標本偷看。重點旋鈕和階段控制屬于舒適的經營者手中,顯微鏡價格提供一個自然運作的姿態和它的緊湊的足跡適合任何空間的要求。集成的階段鎖確保您的光學或標本由經驗不足的辦事處的工作職員沒有得到破壞。 系列具有堅固的合金鑄鐵建設無振動的操縱。新的更廣泛的更大的陶瓷涂層階段的特點是耐劃痕,生物顯微鏡非常輕易清洗的低定位符合人體工程學的控制。 系列在您選擇新的白光或6V 30W鹵素燈系統類中最亮的照明。大多數其他僅提供20W鹵素燈30W選項。
http://www.jiaomai.com/CompanyShop/669390.dhtml
品牌 | Bode(博得) | 型號 | AP30-P2, AP30-N2 |
結構類型 | 放大器內藏型 | 檢測方式 | 漫反射、對射 |
電源電壓 | 10-30(V) | 輸出方式 | PNP, NPN |
使用環境溫度 | -25-+70(℃) | 產品認證 | CE、ROHS |
氣動雙閘板放料閥
本閥適用于發電廠干灰系統、倉泵出料輸送,也可適用于礦山、造紙、化工等各類有磨損的干粉塵、水等介質在管道上作啟閉之用。使用公稱壓力1.0MPa,氣源壓力0.6-0.8MPa。
主 要適用于發電廠干灰系統氣、渣的進出料做啟閉之用,也適用于礦山、造紙、石化等有磨損、腐蝕的粉塵、水、油、蒸汽等介質在管邊上的啟閉之用。pg雙閘氣鎖 耐磨陶瓷閥具有密封性能好、耐高溫、耐磨性強、啟動輕松、無卡灰及積灰現象、使用壽命長等特點。 pg雙閘氣鎖耐磨陶瓷閥產品主體采用鑄鋼、鑄鐵、耐磨陶瓷組合而成填料采用氟橡膠和碳素纖維盤根執行機構公稱壓力為0.4~0.6mpa,閥門公稱壓力為 1mpa 使用溫度≤250℃ 通徑為dn50~dn200
氣動雙閘板放料閥
本閥適用于發電廠干灰系統、倉泵出料輸送,也可適用于礦山、造紙、化工等各類有磨損的干粉塵、水等介質在管道上作啟閉之用。使用公稱壓力1.0MPa,氣源壓力0.6-0.8MPa。本閥參考Armstrong閥門技術,關閉后任何方向全部密封。閥體閥蓋采用WCB鑄鋼件及無縫鋼管焊接。填料采用硬密封件。本閥密封性能好,耐磨性強,啟動負荷小,卡灰及結灰現象少,使用壽命長。
氣動陶瓷雙閘板出料閥PZ674G/PZ644G系列產品概述:該陶瓷出料閥采用結構陶瓷做密封副,耐沖刷,耐磨性好。撐開式雙閘板密封結構,啟閉過程中閘板自旋,有拋光自潔功能,閥門關閉時雙向密封,啟閉靈活。根據不同工況可設置吹掃口、自動吹掃系統,適用于干灰、渣漿、物料等介質的輸送,積灰少,無卡澀,維護簡單,使用壽命長。
溫州雙誠閥業有限公司是一家專業生產陶瓷閥門、陶瓷管道、耐磨閥門的生產廠家。陶瓷閥門種類有:陶瓷球閥,陶瓷出料閥,氣動陶瓷雙閘閥閥,氣鎖耐磨閥,擺動式進料閥,耐磨陶瓷旋轉圓盤閥,陶瓷刀閘閥,陶瓷漿液閥,陶瓷排渣閥,陶瓷止回閥,陶瓷蝶閥,圓頂閥等。
聯系電話: 13588927900 小樊
網 址:www.cnscfm.com QQ:770913444
公司地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮東甌工業區