產品特點 作為化工制品中的填充料,起到填充補強、使產品改良性能,增加產品的體積,降低生產成本等作用。其用量之大,應用范圍之廣,已成為許多行業不可缺少甚至是不可代替的體質、功能填料,有著廣闊的發展前景。
應用領域 人造地磚、橡膠、塑料、造紙、涂料、油漆、油墨、電纜、建筑用品、食品、醫藥、紡織、飼料、牙膏等日用化工行業。
產品技術指標
項 目 | 指標 |
碳酸鈣含量 ,% | ≥98.5 |
白度 , % | ≥97 |
水分, % | ≤0.2 |
二氧化硅含量, % | ≤0.02 |
鐵含量 , % | ≤0.01 |
鹽酸不溶物 % | ≤0.05 |
莫氏硬度 , Mohs | 3.0 |
PH 值 | 8-9 |
燒失重 , % | 43.4 |
沉降體積 , g/ml | 52 |
吸油量 , ml/100g | 53 |
吸水量 , ml/100g | 0.56 |
緣江牌-活性輕質碳酸鈣選用石灰石為原料,經過煅燒、碳化、活化、脫水、干燥、研磨等工序生產而成,采用多功能表面活性劑和復合型高效加工助劑,對粉體表面進行改性活化處理而成。
應用行業汽車內飾涂料、建筑涂料(內外墻漆)、木器涂料、其它涂料油墨、橡膠行業,(如輪胎,硅橡膠)、塑料行業(如改性塑料)、防火天花板、地板磚等。
客戶常用型號1.5UM-10UM
我們的優勢原礦儲量大:自主礦山,大量優質現礦,每年生產銷售產品30萬噸以上。
產品型號齊全:生產銷售325目-3000目重質碳酸鈣、800目-2500目全活性碳酸鈣、輕質碳酸鈣、PVC專用改性鈣(適用管材/型材/板材/片材/塑料等)、納米碳酸鈣、人造崗石專用碳酸鈣,滿足客戶對各類產品的需求。
生產速度快:當天訂購,隔天可發貨。
白度高,產品質量穩量:白度達到97% 以上,滿足各行業對白度的需求。
產品技術指標
項 目 | 指標 |
碳酸鈣含量 ,% | ≥98.5 |
白度 , % | ≥97 |
水分, % | ≤0.2 |
二氧化硅含量, % | ≤0.02 |
鐵含量 , % | ≤0.01 |
鹽酸不溶物 % | ≤0.05 |
莫氏硬度 , Mohs | 3.0 |
PH 值 | 8-9 |
燒失重 , % | 43.4 |
沉降體積 , g/ml | 52 |
吸油量 , ml/100g | 53 |
吸水量 , ml/100g | 0.56 |
JS直銷《真空除氧器|真空除氧器工作原理》
我公司憑著的技術、的品質、完善的服務,我公司產品躋身于國內電力輔機行業的前列,已成為國產知名品牌,產品遍及全國各地,我們積極倡導:以市場為導向,以科研為龍頭,以創新為手段,積極開拓國內外市場。連云港宏慶電力輔,我公司本著“精確、、專業”是我們生產精神和服務信念,公司擁有國內領先的生產技術和生產設備,為客戶提供、的產業和服務質量。對內加強管理,對外服務,不斷的開拓市場,為電廠設備的生產機改造建立一個寬廣的平臺,為我國電廠節能設備行業的發展作出更大的貢獻。我公司注冊商標為“連圣華康”牌。公司占地面積6000平方米,位于經濟發達的連云港真空除氧器 一、真空除氧器概述 在鍋爐給水處理工藝過程中,除氧是一個非常關鍵的環節。氧是給水系統和鍋爐的主要腐蝕性物質,給水中的氧應當迅速清除,否則它會腐蝕鍋爐的給水系統和部件,腐蝕產物氧化鐵會進入鍋內,沉積或附在鍋爐管壁和受熱面上,形成傳熱不良的鐵垢,而且腐蝕會造成管道內壁出現點坑,阻力系數增大。管道腐蝕嚴重時,會時常發生管道爆管事故。國家規定蒸發量大于等于2噸每小時的蒸汽鍋爐和水溫大于等于95℃的熱水鍋爐都必需除氧。多年來眾多鍋爐給水處理工作者一直都在探求既又經濟的除氧方法,而真空除氧法就是其中的一種。它主要適用于低溫低壓鍋爐的使用及沒有蒸汽源的鍋爐給水除氧。二、真空除氧器工作原理 旋膜真空除氧器的工作原理是應用亨利定律和道爾頓定律,根據亨利定律可知,在封閉容器中,任何氣體同時存在于水面上,則氣體的溶解度與其自己的分壓力成正比,而且氣體的溶解度僅于其本身的分壓力有關。在一定壓力下,隨著水溫升高,水蒸汽的分壓力增大,而空氣和氧氣的分壓力越來越小,在100℃時,氧氣的分壓力降低到零,水中的溶解氧也降低到零。當水面上壓力小于大氣壓力時,氧氣的溶解度在較低水溫時也可達到零。水面空間氧氣分子被排出,或轉變成其它氣體,從而氧的分壓力為零,水中氧氣就不斷地逸出,達到除氧的效果。這種除氧方法一般在30℃~60℃溫度下進行?蓪崿F水面低溫狀態下除氧(在60℃或常溫),對熱力鍋爐和負荷波動大而熱力除氧效果不佳的蒸汽鍋爐,均可用真空除氧而獲得滿意的除氧效果。相對于 熱力除氧技術來說:它的加熱條件要求很低,鍋爐房自耗汽量減少,并且真空除氧器可低位布置,對運行管理噴射泵、加壓泵等關鍵設備的要求比熱力除氧更高。低位布置也需要一定的高度差,而且對噴射泵、加壓泵等關鍵設備的運行管理要求也很高。 水噴射真空泵機組中配用了長喉型射水抽氣器,這種抽氣器具有設計結構緊湊,耗功低。并具有很高的抽吸效率,在同等條件下抽吸量超出老式的一倍。低噪聲運行,沒有振動,安裝布置更簡單。 引水泵機組的作用是在除氧器低位安裝時,通過引水泵將負壓水升壓后進入鍋爐給水泵
1.門體結構:采用高強度抗氧化工業鋁合金導軌,門頭罩及電機罩采用厚度鍍鋅鋼板,
表面經高溫粉末噴涂處理,
2.驅動裝置:專用S.E.J高速變頻制動電機。
3.電控系統:采用日本三菱變頻器及PLC電腦編程升級控制箱,具有高性能、高可靠性、高穩定性、高精準定位等特點。同時運用變頻控制技術,有軟啟動,緩停止功能,保證門體運轉平穩增加使用壽命?膳c焊接機器人通信。
4.開閉速度:每秒0.6-1.5m的開啟速度(速度可調).高頻開啟(1000-1500次/天)
5.安全裝置:①門簾底端裝有安全氣囊,門在下降過程中與物體輕微的碰撞會使門體停止并反向上升。②門框下部選配安裝紅外線光電保護開關一對,門體下面停留人與物體擋住光電時,門體不下落
6.門簾:選用法國進口工業聚脂纖維基布,高強度環保聚脂纖維,雙面聚氯乙烯涂層,防火
標準(法國進口PVC)基布具有無毒性,良好的表面自潔性。
厚度:常規厚度是0.4mm,1.2mm,2mm(紅色,黃,墨綠色)3mm有機板(剛性保護屏茶色,紅色,深黑色)等一、防護屏移動式:(紅色,黃色,墨綠色,藍色)屏風四周折邊打孔,每30cm打一個金屬吊環孔,免費提供尼龍扎帶,固定在橫桿上或框架上,框架下方配有移動滑輪,可任意移動,保證焊接作業的完成。尺寸:屏風的常規尺寸為1.72m*1.8m,1.72m*2m,1.72m*2.5m也可以根據客戶要求提供任何尺寸。移動框架尺寸:總高度(帶滑輪)1.97m*寬1.8m、1.97m*寬2m、1.97m*寬2.5m。
二、防護屏推拉式:(紅色,黃色,墨綠色,藍色)屏風三面折邊(限0.4mm、1.2mm厚度)打孔上面每30cm打一個金屬吊環孔,免費提供尼龍扎帶。將打眼方與橫梁用扎帶或鋼絲繩連接或穿起來,使防護屏推拉方便可佳。尺寸可按客戶要求制作。
三、用途:阻擋含有弧光、隔熱、阻擋焊接飛濺火星等,多用在環保領域的煙塵凈化和普通電焊工作場合
電焊防護簾:簾片上方用不銹鋼夾片與龍骨連接,方便拆卸更換,便于人及車輛貨物通過。尺寸:簾片寬度20mm、30mm,簾片厚度2.0mm,3.0mm也可以根據客戶要求訂做尺寸,場地高寬尺寸不限。用途:阻擋含有弧光、隔熱、阻擋焊接飛濺火星等,多用在環保領域的煙塵凈化和普通電焊工作場合。所有遮弧條它們經過切割,并在專門重疊處打孔,遮弧條可以沿它的垂直邊卷起來,懸掛遮弧條時,可以使用專用遮弧條固定夾或用導管夾。
一、儀器簡介 KEKGY-C型開關機械特性測試儀(斷路器動作特性測試儀)是在KEKGY-A的基礎上改進型,是針對高壓開關研制的一種電腦智能化的測試儀器。
本儀器采用進的微電子技術,快速提供的測量數據,使用液晶以漢字形式顯示所有數據,對開關測量過程中可能發生的故障以及儀器外接信號線接錯進行漢字提示。
本儀器采用220V交流供電。配用打印機,可方便地打印測得的所有數據。
二、儀器綜合功能注:產品在生產過程中不斷更新完善,產品外觀圖片僅供參考(以實物為準),如有變動,恕不另行通知。
公司主要產品:系列直流高壓發生器、系列變壓器直流電阻測試儀、系列回路電阻測試儀、系列互感器特性綜合測試儀、系列串(并)聯變頻諧振高壓試驗裝置、系列(交直流)高壓試驗變壓器、系列繼電保護測試儀(系統)、系列安全工具力學性能試驗機、系列蓄電池綜合測試儀、系列絕緣靴(手套)耐壓試驗車、雷電計數器校驗儀、系列大電流發生器、變壓器變比測試儀、變壓器特性綜合測試臺、系列變壓器空載短路測試儀、系列絕緣油介電強度測試儀、系列氧化鋅避雷器特性測試儀、系列高壓核相儀、系列數字高壓兆歐表、系列數字接地電阻測試儀、系列高壓開關機械特性測試儀、真空度測試儀等系列電力測試儀器。
產品介紹:
HN系列楔形流量計是八十年始開始逐步走向實用的一種新型流量計,其檢測件是一個V字形楔塊(又稱楔形節流件),它的圓滑頂角朝下,這樣有利于含懸浮顆粒的液體或粘稠液體順利通過,不會在節流件上游側產生滯流。因此楔形流量計特別適合在石油、化工等行業中用于體積流量和質量流量的測量。主要特點: 1 重復性好、精確度高,經標定的楔形流量計,精度達0.5 級。2 具有自清潔能力,無滯流區。 3 耐磨損、壽命長、性高。 4 壓損比孔板小。 5 一體型結構,現場安裝無需按裝導壓管路,直接與管道進行螺紋或法蘭連接。施工省時省力,維護方便。二 測量原理:流體通過楔形流量計時,由于楔塊的節流作用,在其上、下游側產生了一個與流量值成平方關系的差壓,將此差壓從楔塊兩側取壓口引出,送至差壓變送器轉變為電信號輸出,再經經專用智能流量計算儀運算后,即可獲知流量值。楔形流量計流量方程:Cε πD2 2ΔPqv= m 1-m2 4 ρ
式中:qv —— 流體流量,m3/sC —— 流出系數;ε—— 可膨脹性系數; πD2m —— 開孔與管道面積比, S1/ ——4 S1 —— 弓型流通面積,m2 D —— 管道內徑,m;ΔP—— 差壓,Paρ—— 被測介質密度,kg/m3
江蘇華能自動化儀表有限公司 商務熱線:0517- 86914100 官方網站:http://www.china-hnyb.com
描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內徑(mm) | 柱長(mm) | 訂貨號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK Fitting Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 1 | 14 | 1504340001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK Guard Column (1-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504350001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK Guard Column incl column coupler (3-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504360001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 20 | 1504390001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 50 | 1504400001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 100 | 1504410001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 150 | 1504420001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 250 | 1504430001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 4.6 | 150 | 1504440001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504450001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 50 | 1504460001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 100 | 1504470001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 150 | 1504480001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 150 | 1504490001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504500001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 |
議定成竹包裝山西鋁箔袋,自立拉鏈袋定作,自立拉鏈袋報價,免費設計
自立拉鏈袋報價,自立拉鏈袋定作,免費設計 雄縣成竹布塑包裝是一家設計、生產、銷售于一體的塑料包裝及無紡布包裝制品供應商。以生產真空袋、無紡布袋、塑料袋、復合包裝、環保袋、禮品袋為主導。 本公司從事塑料包裝制品、無紡布制品生產已有10多年經驗,產品主要供銷各大面粉、大米、糧油等食品行業企業,以及各大中型超市、商場、機關單位等等。本著為滿足不同客戶的需求,生產的產品款式新穎,樣式豐富,其生產的產品環保無毒,印刷方面采用進口油墨,印刷精美,符合歐美環保要求,可按客戶具體要求制作各種彩膜印刷。生產人員經驗豐富,設計制作,印刷,后期加工一體式服務。 始終如一的高品質是我們成功的關鍵,讓客戶滿意是而我們的目標。我們期待與您攜手,共同為中國的環保事業做出貢獻。 歡迎來電來函洽談業務! 真誠希望與您攜手合作!
SFD3000SFD3000 智能電動(伺服)操作器SFD3000是一臺包含伺服放大器和手動操作器兩個功能的操作單元,它直接接收上位機系統或調節器的控制信號和閥位反饋信號來完成對電 動執行機構的正反轉動作,并報警,狀態輸出等工作。一旦調節器或上位機失效,可由本控制器替代進行手動操作直接驅動電動執行機構正反轉動作。儀表可實現自動轉手動無擾動切換及切換限幅功能,開機手動即為硬手操故障時,儀表有輸出閥位最大值或閥位最小值;跟蹤模擬量輸出 且跟蹤誤差報警即閥門止動報警;可輸出限位,即通過設置對執行器的控制進行限位,防止閥門超開或超關。配帶的串行通信輸出,可與各種帶 串行輸入/輸出的設備進行雙向通信,組成網絡控制系統。
ND835手操器丨智能數字顯示手動操作器手操器丨智能手動操作器/光柱顯示手動操作器 一、產品簡介 FWP系列智能手操器是綜合了多項新技術而研制成的新一代后備手操器,用戶通過鍵盤,便可設定為硬手操或后備手操方式的無擾動切換。本手操器對大多數控制對象有較強的適應能力,可與國內外各種智能調節器或計算機控制系統配套使用。抗干擾力強,可適合電源波動大的場合中使用,供電電源范圍100~260VAC/DC或24VDC。 儀表操作簡單,通用性強,一表多用。用戶通過鍵盤設置,可實現多種信號類型輸入,大大減少備用儀表的數量和費用。的數字無擾動切換技術,使控制中手動、自動控制的切換快速平穩及后備操作多種控制方案自由可選。軟件調零調滿度,消除溫漂和時漂引起的測量誤差,顯示精度優于0.2%FS。儀表采用數字濾波技術,能夠識別、抵制工況系統中測量信號伴隨的低頻擾動及不規則干擾源,從而提高了抗干擾能力。可分別帶有一路模擬量控制輸出,一路開關量控制輸出一繼電器正轉、反轉控制或雙向可控硅正、反轉控制,及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測量控制場合。具有電機故障狀態報警輸出和自動停止電機工作功能。具有軟件自動監測手動/自動狀態控制輸出。的貼片焊接技術,使儀表美觀大方、抗干擾強。采用卡入式結構設計,便于安裝、維修、調換;安裝尺寸可與國內外儀表通用。 二、主要技術指標
飛創儀表智能手動操作器/選型表
備注: ① PV、SV輸入類型在訂貨時請注明分度號。 ② 手操器需帶手動操作時,具有繼電器觸點輸出功能,請在訂貨時注明。 ③ 模擬量控制輸出、閥位正、反轉控制輸出只能選擇其中一種,訂貨時請注明。 ④ D735、D435手操器帶正、反轉控制輸出,只能帶一個報警。如果帶兩路報警就不能正、反轉控制輸出。 ⑤ 強制手動輸入功能不適用于D/S435、D735手動操作器。 飛創儀表智能光柱顯示手動操作器
輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請提供分度號或參考標準,定貨時說明)
變送輸出方式
控制輸出方式
備注:① SV為外給定輸入測量,PV為閥位反饋信號測量,特殊型號或要求的,請提供分度號或參考標準,訂貨時 說明。 ② 光柱顯示手動操作器只有TD835和TS835兩種。 ③ 型號舉例:FWP-D835-822-19/19-A; FWP-ND935-020-19/19-L-W; FWP-NS835-820-19/19-H-T; FWP-NTD835-820-19/19-A; FWP-NTS835-822-19/19-H-T。 最新產品
|